2024年3月26日にプロスピはグランドオープンを迎えました。2024シリーズ1Sランク選手が総勢48名追加になりました。本記事ではポジション別に当たりランキングをまとめました。
目次
登場ポジション
2024年シリーズの登場ポジションは、先発投手・中継ぎ投手・二塁手・中堅手の4ポジションでした。
歴代追加ポジション
年度 | 内野 | 外野 | 投手 |
---|---|---|---|
2020年 | 三塁手 | 左翼手 | 先発・中継ぎ |
2021年 | 遊撃手 | 左翼手 | 先発・中継ぎ |
2022年 | 一塁手 | 中堅手 | 先発・中継ぎ |
2023年 | 遊撃手 | 中堅手 | 先発・中継ぎ |
2024年 | 二塁手 | 中堅手 | 先発・中継ぎ |
ポジション別ランキング
このランキングでは、12球団リーグオーダー・リアタイを総合的に判断して構成しています。
【先発】ランキング
順位 | 選手 | おすすめポイント |
---|---|---|
1位 | モイネロ | ・球威A ・B球種以上4つ ・投手適正すべてS ・超対ピンチを所持 ・存在感を所持 |
2位 | グリフィン | ・称号で球威・制球B同値にできる ・真っスラ、ツーシーム持ち ・変化球がリアタイ向き |
3位 | 平良海馬 | ・球威A ・真っスラ、ツーシーム持ち ・B球種以上3つ ・球種がリアタイ向き ・限界突破5回で中継ぎ可能 ・対ピンチ所持 |
4位 | 田中将大 | ・称号で制球、スタミナA同値にできる ・大きな変化の高速スライダー所持 ・球威は低いが、ツーシーム、SFFを所持 |
5位 | 伊藤大海 | ・称号でB全同値にできる ・B球種以上2つ ・11球種を所持 ・対ピンチを所持 |
6位 | 種市篤暉 | ・称号で球威かスタミナをAにできる ・ツーシーム所持 ・フォーク、縦スライダー所持 |
7位 | 大竹耕太郎 | ・制球A ・B球種以上2つ ・スライダー、カット持ち ・超コントロール所持 |
8位 | 森下暢仁 | ・スタミナA ・称号で全能力Aにできる ・称号で球威、スタミナA同値にできる ・B球種以上3つ ・新特殊能力「グラウンドボーラー」所持 |
9位 | 高橋宏斗 | ・称号で球威Aにできる ・多彩な変化球を所持 |
10位 | 平良拳太郎 | ・称号で球威・制球B同値にできる ・全方向変化球所持 ・B球種以上2つ ・スライダー、カット持ち |
11位 | 東晃平 | ・称号で球威・制球B同値にできる ・全方向変化球所持 ・同方向変化球3つ |
12位 | 小澤怜史 | ・称号で球威・制球B同値にできる ・限界突破3回で中継ぎ可能 |
【中継ぎ】ランキング
順位 | 選手 | おすすめポイント |
---|---|---|
1位 | 水上由伸 | ・限界突破5回で抑えも可能 ・ナチュラルシュート、ツーシーム持ち ・ツーシーム2種持ち ・スライダー、高速スライダー持ち ・超対ピンチ所持 |
2位 | 東妻勇輔 | ・称号で球威・制球B同値にできる ・ツーシームを所持 ・スライダー、高速スライダーを所持 ・斜めフォークを所持 ・新特殊能力「超グラウンドボーラー」を所持 ・対ピンチを所持 |
3位 | 津森宥紀 | ・称号で球威Aにできる ・ナチュラルシュート、ツーシーム持ち ・斜め変化2種持ち |
4位 | 伊勢大夢 | ・称号で球威、制球B同値にできる ・ツーシームを所持 ・スライダー、カット持ち ・限界突破5回で抑えも可能 |
5位 | 阿部翔太 | ・称号で球威、制球B同値にできる ・フォーク、SFFを所持 ・超対ピンチ所持 ・限界突破5回で先発、抑えも可能 |
6位 | バルドナード | ・ツーシームを所持 ・限界突破5回で抑えも可能 |
7位 | 石山泰稚 | ・称号で球威、制球B同値にできる ・B球種以上2つ ・ワンシームを所持 |
8位 | 渡辺翔太 | ・限界突破4回で抑えも可能 ・パームの球威が高い ・スプリームを所持 ・対ピンチ所持 |
9位 | 清水達也 | ・球威A ・SFFの球威が高い |
10位 | 玉井大翔 | ・称号で球威・制球B同値にできる ・全方向変化球所持 ・B球種以上2つ ・スライダー、カット持ち |
11位 | 島本浩也 | ・称号で球威・制球B同値にできる ・B球種以上2つ ・対ピンチ所持 ・新特殊能力「グラウンドボーラー」所持 |
12位 | 大道温貴 | ・B球種以上2つ ・限界突破3回で先発も可能 |
【二塁手】ランキング
順位 | 選手 | おすすめポイント |
---|---|---|
1位 | 牧秀悟 | ・パワーA ・称号でミート、パワーA同値にできる ・超広角打法を所持 ・特殊能力がリアタイ向き |
2位 | 牧原大成 | ・弾道がラインドライブ ・限界突破なしでセンターも可能 ・限界突破3回でショート、サードも可能 |
3位 | 山田哲人 | ・称号でパワー、走力A同値にできる ・守備ステータスが高い ・超パワーヒッターを所持 |
4位 | 中野拓夢 | ・称号でミート、走力A同値にできる ・限界突破なしでショートも可能 ・超チャンスメーカーを所持 |
5位 | 菊池涼介 | ・守備ステータスがトップクラス ・超チャンスメーカーを所持 |
6位 | 吉川尚輝 | ・称号で走力Aにできる ・特守でセカンド適正Aにできる ・限界突破3回でショートの可能 ・超チャンスメーカーを所持 |
7位 | 小深田大翔 | ・弾道がラインドライブ ・走力A ・限界突破3回でサード、レフトが可能 ・限界突破4回でショート、センターが可能 ・超チャンスメーカーを所持 |
8位 | 外崎修汰 | ・走力A ・特守でセカンド適正Aにできる |
9位 | 藤岡裕大 | ・称号でミート、走力B同値にできる ・限界突破なしでショートも可能 ・限界突破3回でサードも可能 |
10位 | ゴンザレス | ・限界突破3回で捕手以外可能 ・チャンスを所持 |
11位 | 奈良間大己 | ・限界突破3回でショートも可能 ・限界突破4回でサードも可能 ・超チャンスを所持 |
12位 | 村松開人 | ・称号で走力Aにできる ・限界突破3回でショートも可能 |
【中堅手】ランキング
順位 | 選手 | おすすめポイント |
---|---|---|
1位 | 近藤健介 | ・ミートA ・弾道がラインドライブ ・限界突破なしでレフトも可能 ・称号でミート、パワーA同値にできる ・超アベレージヒッターを所持 ・広角打法を所持 ・特殊能力がリアタイ向き |
2位 | 塩見泰隆 | ・走力A ・称号でミートAも可能 ・守備、走塁、盗塁すべてが積極 ・超広角打法を所持 |
3位 | 近本光司 | ・走力Aでトップクラス ・称号でミートAも可能 ・センター適正83A ・超アベレージヒッターを所持 |
4位 | 辰巳涼介 | ・走力A ・弾道がラインドライブ ・チャンスを所持 |
5位 | 岡大海 | ・走力A ・弾道がラインドライブ ・限界突破4回で、外野とファーストが可能 ・守備、走塁、盗塁すべてが積極 |
6位 | 丸佳浩 | ・称号でパワーAにできる ・超広角打法を所持 ・特殊能力がリアタイ向き |
7位 | 岡林勇希 | ・走力A ・称号でミート、走力A同値が可能 ・限界突破なしでライトも可能 ・超チャンスメーカーを所持 |
8位 | 中川圭太 | ・74B全同値 ・限界突破4回で、外野とファーストが可能 ・超チャンス◎を所持 |
9位 | 秋山翔吾 | ・称号でミート、走力B同値にできる ・特守でセンター、ライト適正Bにできる ・超アベレージヒッターを所持 ・チャンス所持 |
10位 | 桑原将志 | ・走力A ・特守でセンター適正Aにできる ・超チャンスメーカーを所持 |
11位 | スティーブンソン | ・走力A ・特守でセンター適正Bにできる |
12位 | 西川愛也 | ・今後に期待 |
まとめ
全48選手を12球団リーグ、リアタイ総合的ランキングでした。後日、さらに詳細な情報(継承するべきかなど)をまとめて掲載しますので、そちらもぜひ見てください!