2024年5月23日(木)プロスピのアップデート後に新たに「タイムスリップセレクション第2弾」が開催されました。ピックアップは「TS第2弾」選手が新登場しました。本記事では、タイムスリップセレクションスカウトガチャを引くべきかと、「TS第2弾選手」評価ランキングをまとめました。
目次
10連タイムスリップセレクション
開催期間 |
---|
2024年5月23日(木)15:00~2024年5月30日(木)14:59 |
おすすめ度
10連タイムスリップセレクションの内容と確率
Sランク選手が出た場合、50%の確率で「2024TS第2弾」12名のいずれかが登場!
Aランク選手が出た場合、30%の確率で「2024TS第2弾」12名のいずれかが登場!
Bランク選手が出た場合、20%の確率で「2024TS第2弾」12名のいずれかが登場!
回数 | 必要エナジー(トータル) | 確定内容 |
---|---|---|
10連目 | 250エナジー | Aランク以上の選手1人確定 |
20連目 | 250(500)エナジー | Aランク以上の選手1人確定 |
30連目 | 250(750)エナジー | Sランク「2024TS第2弾」1人確定 |
40連目 | 250(1000)エナジー | Aランク以上の選手1人確定 |
50連目 | 250(1250)エナジー | Aランク以上の選手1人確定 |
60連目 | 250(1500)エナジー | Sランク「2024TS第2弾」1人確定 |
70連目以降 | 250エナジー~ | Aランク以上の選手1人確定 |
10連タイムスリップセレクションは回すべきか?
リーグ勢は第2弾はスルー推奨です。
しかしリアタイをメインでやっているユーザーには「高津」「金子千尋」「大谷」はおすすめできるので狙いにいってもよさそうです。
このガチャは自チーム確定がないので、ピンポイントで欲しい選手がいる場合は、同時に開催されている「必勝アリーナ」のランキングを走りましょう。今回はそこまでボーダーは高くならない予想なので、10連3回分(750エナジー)ほどで「Sランク自チーム確定契約書」を獲得できる予想です。
課金具合 | 純正 | 12球団 | リアタイ |
---|---|---|---|
無課金(0円) | × | × | △ |
微課金(5千円以下/月) | × | △ | ◯ |
課金(∞) | △ | △ | ◯ |
TS第2弾 当たりランキング
このランキングでは、リアタイ・12球団リーグを軸に構成しています。
順位 | 選手 | おすすめポイント |
---|---|---|
1位 | 高津臣吾 | ・球威A ・制球A ・称号で球威、制球A同値可能 ・限界突破なしで中継ぎも可能 ・2種シンカー持ち ・超対ピンチ◎持ち ・存在感持ち |
2位 | 大谷智久 | ・称号で球威、制球A同値可能 ・ツーシームB ・スライダー、カットボール持ち ・限界突破3回で先発も可能 ・超コントロール持ち ・対ピンチ持ち |
3位 | 金子千尋 | ・球威A ・スタミナA ・B球種以上3つ持ち ・2種のSFF持ち ・11球種持ち |
4位 | 中村剛也 | ・パワーA ・称号でパワーS可能 ・特別能力のおかわり持ち ・弾道アーチスト |
5位 | 梶谷隆幸 | ・称号でミート、パワーA同値可能 ・超チャンス◎持ち ・弾道ラインドライブ |
6位 | 茂木栄五郎 | ・称号でミート、パワーB同値可能 ・弾道ラインドライブ ・限界突破5回で捕手以外の内野適正持ち |
7位 | 嶋重宜 | ・ミートA ・ミート、パワー82A同値 ・アベレージヒッター持ち ・チャンス持ち |
8位 | 田口麗斗 | ・制球、スタミナ77B同値 ・超ノビ◎持ち ・特殊野力がリアタイ向き ・ツーシーム持ち ・8球種持ち |
9位 | 秋山拓巳 | ・制球A ・称号で球威Aが可能 ・対ピンチ持ち |
10位 | 金子誠 | ・称号でミートAが可能 ・超チャンス◎持ち ・特守でショートA可能 ・称号でミートAが可能 ・限界突破4回でレフト可能 |
11位 | 大道典良 | ・称号でミートAが可能 ・限界突破4回でレフト可能 |
12位 | 阿部寿樹 | ・セカンド適正B ・限界突破4回で捕手以外の内野適正持ち |
まとめ
今回は、待望のTS第2弾が登場しました。今回のラインナップは、主にリアタイユーザーにおすすめのメンバーが登場しました。後日、さらに詳細な情報(継承するべきかなど)をまとめて掲載しますので、そちらもぜひ参考にしてください!