2025年3月6日(木)15:00に、プロスピ一大イベントの「ファイナルミキサー」がいよいよ開催されました。ファイナルミキサーの注意点おさらいと、おすすめチームや選手評価をまとめました。
ファイナルミキサー開催期間 いつまで?
ファイナルミキサー開催期間 |
---|
2025年3月6日(木)15:00~3月25日(火)8:59 |
ファイナルミキサー開催期間 |
---|
2025年3月6日(木)15:00~3月25日(火)8:59 |
ファイナルミキサーの注意点
ミキサーの種類は全部3種類ありますが、優先順位は、ポジション>チーム>ランダムです。ランダムは選択肢にないので、ポジションかチームで回すようにしましょう。
種類 | 内容 | おすすめ度 |
---|---|---|
ランダムミキサー | 2023S2選手(Sランク)にランダムで変換される | ★ |
同一チームミキサー | 投入した選手と同一チームの2023S2選手(Sランク)に変換される | ★★ |
同一ポジションミキサー | 投入した選手と同一ポジションの2023S2選手(Sランク)に変換される | ★★★ |
種類 | 内容 | おすすめ度 |
---|---|---|
ランダムミキサー | 2023S2選手(Sランク)にランダムで変換される | ★ |
同一チームミキサー | 投入した選手と同一チームの2023S2選手(Sランク)に変換される | ★★ |
同一ポジションミキサー | 投入した選手と同一ポジションの2023S2選手(Sランク)に変換される | ★★★ |
ミキサーに投入する選手の年度は問わない
ミキサーの素材(投入)する選手はどんなに古い(過去)選手でも問題ありません。また覚醒選手もミキサー素材として使えるので、使用していない覚醒選手がいれば積極的にミキサーにまわしましょう!
排出停止選手は排出されない
「赤いばつ印」の選手は獲得できないので、注意しましょう!
選手レベルはMAXである
ファイナルミキサーの条件として、最も重要なことが、選手レベルが最大であることです。限界突破や特訓は必須ではありませんが、限界突破を4回している選手をミキサーに回す場合は、最大Lvである74まであげていないと、ミキサーにかけることができません。
引き継がれる項目
投手・野手問わず、「特訓Lv」「限界突破Lv」「特殊能力Lv」はミキサー素材の選手Lvが引き継がれます。
項目 | ミキサー選手 | 獲得選手 |
---|---|---|
特訓Lv | 特訓Lv8 | 特訓Lv8 |
限界突破Lv | 限界突破5回 | 限界突破5回 |
特殊能力Lv | 超広角打法:Lv5 選球眼・改:Lv4 粘り打ち:Lv3 | 超剛速球:Lv5 キレ・改:Lv4 奪三振:Lv3 |
項目 | ミキサー選手 | 獲得選手 |
---|---|---|
特訓Lv | 特訓Lv8 | 特訓Lv8 |
限界突破Lv | 限界突破5回 | 限界突破5回 |
特殊能力Lv | 超広角打法:Lv5 選球眼・改:Lv4 粘り打ち:Lv3 | 超剛速球:Lv5 キレ・改:Lv4 奪三振:Lv3 |
獲得選手レベル
ミキサーで獲得した選手のLvは1で排出されます。獲得した選手をミキサーに回す場合は、Lvを最大にする必要があります!ストック経験値を使うか、Vロードを周回して、Lv上げをしましょう!
球団別評価
「同一チーム」でおすすめ度【★~★★★】でまとめました。排出停止になっている選手がいる場合、狙いの選手を獲得できる確率が上がります!個々のチーム状況や取得選手によって変わりますが、主に無課金・微課金向け「12球団オーダー」「リアタイ」がベースになっています。
阪神【★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
村上、大山、佐藤輝 | なし | 1/23 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
村上、大山、佐藤輝 | なし | 1/23 |

広島【★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
坂倉、堂林、床田、大瀬良、森下 | なし | 1/23 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
坂倉、堂林、床田、大瀬良、森下 | なし | 1/23 |

DeNA【★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
牧、宮崎、オースティン | 石川 | 1/22 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
牧、宮崎、オースティン | 石川 | 1/22 |

巨人【★★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
岡本、高梨、山崎伊、丸、坂本 | 菅野 | 1/22 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
岡本、高梨、山崎伊、丸、坂本 | 菅野 | 1/22 |

ヤクルト【★★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
村上、オスナ、山田、サンタナ、大西 | ヤフーレ、青木 | 1/21 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
村上、オスナ、山田、サンタナ、大西 | ヤフーレ、青木 | 1/21 |

中日【★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
細川 | 小笠原、R.マルティネス | 1/21 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
細川 | 小笠原、R.マルティネス | 1/21 |

オリックス【★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
森、宮城、エスピノーザ、マチャド、ぺルドモ | なし | 1/23 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
森、宮城、エスピノーザ、マチャド、ぺルドモ | なし | 1/23 |

ロッテ【★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
ソト、小島、種市、横山、ポランコ | 佐々木(郎) | 1/22 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
ソト、小島、種市、横山、ポランコ | 佐々木(郎) | 1/22 |

ソフトバンク【★★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
山川、モイネロ、柳田、近藤 | 甲斐 | 1/22 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
山川、モイネロ、柳田、近藤 | 甲斐 | 1/22 |

楽天【★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
鈴木(翔)、則本 | なし | 1/23 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
鈴木(翔)、則本 | なし | 1/23 |

西武【★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
平良、武内 | アブレイユ | 1/22 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
平良、武内 | アブレイユ | 1/22 |

日ハム【★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
万波、水谷、レイエス、清宮 | なし | 1/23 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
万波、水谷、レイエス、清宮 | なし | 1/23 |

ポジション別評価
「同一チーム」でおすすめ度【★~★★★】でまとめました。排出停止になっている選手がいる場合、狙いの選手を獲得できる確率が上がります!個々のチーム状況や取得選手によって変わりますが、主に無課金・微課金向け「12球団オーダー」「リアタイ」がベースになっています。
先発【★★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
村上(神)、床田(広)、戸郷(巨)、山岡(オ)、床田(広)、モイネロ(ソ) 種市(ロ)、小島(ロ)、エスピノーザ(オ)、宮城(オ)、武内(西) 平良(西) | 菅野、ヤフーレ 小笠原、佐々木朗 | 1/56 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
村上(神)、床田(広)、戸郷(巨)、山岡(オ)、床田(広)、モイネロ(ソ) 種市(ロ)、小島(ロ)、エスピノーザ(オ)、宮城(オ)、武内(西) 平良(西) | 菅野、ヤフーレ 小笠原、佐々木朗 | 1/56 |


中継ぎ【★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
山崎(D)、高梨(巨)、松本裕(ソ)、藤井(ソ)、宮西(日)、横山(ロ) 鈴木(楽)、ぺルドモ(オ)、甲斐野(西) | 石川 | 1/59 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
山崎(D)、高梨(巨)、松本裕(ソ)、藤井(ソ)、宮西(日)、横山(ロ) 鈴木(楽)、ぺルドモ(オ)、甲斐野(西) | 石川 | 1/59 |


抑え【★★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
マチャド(オ)、オスナ(ソ) | アブレイユ | 1/11 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
マチャド(オ)、オスナ(ソ) | アブレイユ | 1/11 |

捕手【★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
坂倉(広)、森(オ) | 甲斐 | 1/27 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
坂倉(広)、森(オ) | 甲斐 | 1/27 |

一塁手【★★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
大山(神)、岡本(巨)、オースティン(D)、堂林(広)、オスナ(ヤ) 山川(ソ)、レイエス(日)、清宮(日)、ソト(ロ) | なし | 1/20 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
大山(神)、岡本(巨)、オースティン(D)、堂林(広)、オスナ(ヤ) 山川(ソ)、レイエス(日)、清宮(日)、ソト(ロ) | なし | 1/20 |

二塁手【★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
牧(D)、山田(ヤ)、牧原(ソ) | なし | 1/15 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
牧(D)、山田(ヤ)、牧原(ソ) | なし | 1/15 |

三塁手【★★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
坂本(巨)、佐藤輝(阪)、宮崎(D)、村上(ヤ) | なし | 1/15 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
坂本(巨)、佐藤輝(阪)、宮崎(D)、村上(ヤ) | なし | 1/15 |

遊撃手【★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
源田(西) | なし | 1/15 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
源田(西) | なし | 1/15 |

左翼手【★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
前川(阪)、水谷(日)、サンタナ(ヤ)、近藤(ソ)、ポランコ(ロ) | なし | 1/18 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
前川(阪)、水谷(日)、サンタナ(ヤ)、近藤(ソ)、ポランコ(ロ) | なし | 1/18 |

中堅手【★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
近本(阪) | なし | 1/15 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
近本(阪) | なし | 1/15 |

右翼手【★★】
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
丸(巨)、森下(阪)、柳田(ソ)、万波(日) | 青木 | 1/17 |
主なあたり(使用率が高い)選手 | 排出停止選手 | 確率 |
---|---|---|
丸(巨)、森下(阪)、柳田(ソ)、万波(日) | 青木 | 1/17 |

まとめ
ポジション別であれば「抑え・ファースト・ライト」、チーム別であれば「ソフトバンク・巨人・ヤクルト」がおすすめです!皆さんのチーム状況で不足しているチームやポジション別に検討してください!
また、水谷(日)、前川(阪)など、今後の成長を見据えて【極】で獲得しておくのも戦略の一つです!
開催期間は3月6日~3月25日(8:59)までと長い期間開催されているので、焦らずじっくりと考えて、プロスピの年度末を過ごしましょう。