プロスピAのビッグイベントの一つである、毎年恒例となったアニバーサリー選手の登場が近づいてきました。この記事では現時点能力判明選手の紹介や、アニバーサリーの開催日予想をまとめました。エナジーの確保や、これからエナジーがどれほど貯まるのかを徹底的に解説していきます。是非参考にしてください。
アニバーサリーの開催 いつ?
開催期間 第一弾 (予想) |
---|
2024年11月1日(金)15:00~ |
開催期間 第二弾 (予想) |
---|
2024年11月8日(金)15:00~ |
過去アニバーサリーは開催された日程をまとめると、毎年10月下旬から11月上旬に開催されていることがわかります。例年通りのスケジュールであれば、2024年も10月下旬から、11月初旬から開催されると予想されます。
開催日 | タイトル |
---|---|
2023年11月2日(木) | アニバーサリー第1弾 |
2023年11月9日(木) | アニバーサリー第2弾 |
2022年11月1日(火) | アニバーサリー第1弾 |
2022年11月15日(火) | アニバーサリー第2弾 |
2021年10月19日(火) | アニバーサリー第1弾 |
2021年10月29日(金) | アニバーサリー第2弾 |
アニバーサリー選手の特徴
- アニバーサリー選手は基本ステータス【野手:ミート・パワー・走力】【投手:球威・制球・スタミナ】に+1された能力で登場
- 第三特殊能力に【躍動(打者)】【躍動(投手)】の能力がつき登場 ※前回までは祝宴
以上2つにポイントをもとに、今年東登場する選手の能力をご紹介します。
下位ランク選手の計算方法
基礎ステータス
選手の基礎ステータスはSランクが最大値で、D、C、B、Aランクは数値をプラスすることにより、Sランク値で登場した時の能力値を算出することができます。
ランク | ミート/球威 | パワー/制球 | 走力/スタミナ |
---|---|---|---|
Sランク | – | – | – |
Aランク | +10 | +10 | +10 |
Bランク | +15 | +15 | +15 |
Cランク | +25 | +25 | +25 |
Dランク | +30 | +30 | +30 |
守備適正ステータス
基礎ステータスと同時に、守備ステータスにも算出方法があります。
ランク | 守備適正【野手のみ】 | 守備能力【投手・野手】 |
---|---|---|
Sランク | – | – |
Aランク | +5 | +3 |
Bランク | +10 | +6 |
Cランク | +15 | +9 |
Dランク | +20 | +12 |
アニバーサリー 登場選手
2024年のアニバーサリーは以下の選手が登場することが確定しています。
【阪神】 前川右京
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 71B |
パワー | 69C |
走力 | 67C |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 73B |
パワー | 70B |
走力 | 67C |
第一特殊能力 | 超ラインドライブ |
第二特殊能力 | 選球眼・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【阪神】 佐藤輝明
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 70B |
パワー | 80A |
走力 | 73B |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 72B |
パワー | 81A |
走力 | 74B |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【広島】 坂倉将吾
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 76B |
パワー | 76B |
走力 | 77B |
第一特殊能力 | 超ラインドライブ |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 76B |
パワー | 76B |
走力 | 77B |
第一特殊能力 | 超ラインドライブ |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【広島】 堂林翔太
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 70B |
パワー | 74B |
走力 | 72B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | ラインドライブ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 70B |
パワー | 74B |
走力 | 72B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | ラインドライブ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【DeNA】 オースティン
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 76B |
パワー | 80A |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 76B |
パワー | 80A |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【DeNA】 牧秀悟
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 80A |
パワー | 81A |
走力 | 67C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 80A |
パワー | 81A |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | パワーヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【巨人】 坂本勇人
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 77B |
パワー | 77B |
走力 | 76B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 77B |
パワー | 77B |
走力 | 76B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | パワーヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【巨人】 ヘルナンデス
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 74B |
パワー | 75B |
走力 | 78B |
第一特殊能力 | 超チャンス◎ |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 74B |
パワー | 75B |
走力 | 78B |
第一特殊能力 | 超チャンス◎ |
第二特殊能力 | 固め打ち・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ヤクルト】 山田哲人
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 68C |
パワー | 78B |
走力 | 80A |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 68C |
パワー | 78B |
走力 | 80A |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | プルヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ヤクルト】 サンタナ
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 82A |
パワー | 81A |
走力 | 64C |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 82A |
パワー | 81A |
走力 | 64C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | ラインドライブ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【中日】 R.マルティネス
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 抑え |
球威 | 86A |
制球 | 82A |
スタミナ | 65C |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 抑え |
球威 | 86A |
制球 | 82A |
スタミナ | 65C |
第一特殊能力 | 超豪速球 |
第二特殊能力 | 対ピンチ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【中日】 細川成也
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 78B |
パワー | 80A |
走力 | 70B |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 78B |
パワー | 80A |
走力 | 70B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | パワーヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【オリックス】 西川龍馬
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 中弾道 |
ミート | 81A |
パワー | 75B |
走力 | 76B |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 中弾道 |
ミート | 81A |
パワー | 75B |
走力 | 76B |
第一特殊能力 | 超アベレージヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【オリックス】 宮城大弥
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 80A |
制球 | 82A |
スタミナ | 77B |
第一特殊能力 | 超キレ◎ |
第二特殊能力 | コントロール・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 80A |
制球 | 82A |
スタミナ | 77B |
第一特殊能力 | 超キレ◎ |
第二特殊能力 | コントロール・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【ロッテ】 ソト
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | アーチスト |
ミート | 72B |
パワー | 78B |
走力 | 60C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | アーチスト・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | アーチスト |
ミート | 72B |
パワー | 78B |
走力 | 60C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | アーチスト・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ロッテ】 岡大海
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 77B |
パワー | 73B |
走力 | 82A |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 77B |
パワー | 73B |
走力 | 82A |
第一特殊能力 | 超ラインドライブ |
第二特殊能力 | 選球眼・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ソフトバンク】 近藤健介
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 82A |
パワー | 79B |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 82A |
パワー | 79B |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 超アベレージヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ソフトバンク】 山川穂高
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | アーチスト |
ミート | 67C |
パワー | 82A |
走力 | 59D |
第一特殊能力 | 超アーチスト |
第二特殊能力 | プルヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | アーチスト |
ミート | 67C |
パワー | 82A |
走力 | 59D |
第一特殊能力 | 超アーチスト |
第二特殊能力 | プルヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【楽天】 浅村栄斗
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 65C |
パワー | 71B |
走力 | 63C |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 75B |
パワー | 81A |
走力 | 73B |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【楽天】 鈴木翔天
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 中継ぎ |
球威 | 80A |
制球 | 61C |
スタミナ | 63C |
第一特殊能力 | 超ノビ◎ |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 中継ぎ |
球威 | 80A |
制球 | 62C |
スタミナ | 64C |
第一特殊能力 | 超ノビ◎ |
第二特殊能力 | 対ピンチ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【西武】 武内夏暉
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 75B |
制球 | 77B |
スタミナ | 73B |
第一特殊能力 | 超キレ◎ |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 75B |
制球 | 77B |
スタミナ | 75B |
第一特殊能力 | 超キレ◎ |
第二特殊能力 | コントロール・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【西武】 平良海馬
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 83A |
制球 | 71B |
スタミナ | 77B |
第一特殊能力 | 超豪速球 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 83A |
制球 | 71B |
スタミナ | 77B |
第一特殊能力 | 超豪速球 |
第二特殊能力 | 対ピンチ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【日本ハム】 レイエス
下位ランク未登場のため、随時更新します。
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 74B |
パワー | 81A |
走力 | 66C |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | フルスイング・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【日本ハム】 万波中正
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 71B |
パワー | 79B |
走力 | 72B |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 71B |
パワー | 79B |
走力 | 72B |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
まとめ
今年のアニバーサリーもリーグ・リアタイ含め引く価値の高い選手が多く登場する予定です。現在未判明の選手も追加され次第、随時更新していきます。
またエナジーは1ヶ月で約1000エナジーを貯めることができます。アニバーサリー開催までまだ1ヶ月以上あるので、狙いの選手が複数いる場合は、今からエナジーをコツコツ貯めていきましょう。
アニバーサリー開催までOBやその他新ガチャなども開催されるかもしれません。今引くべきガチャも随時更新中ですので、そちらも併せてチェックしてくださいね。
アニバーサリーの開催 いつ?
開催期間(予定) |
---|
2024年11月1日(金)15:00~ |
開催期間 第二弾 (予想) |
---|
2024年11月8日(金)15:00~ |
過去アニバーサリーは開催された日程をまとめると、毎年10月下旬から11月上旬に開催されていることがわかります。例年通りのスケジュールであれば、2024年も10月下旬から、11月初旬から開催されると予想されます。
開催日 | タイトル |
---|---|
2023年11月2日(木) | アニバーサリー第1弾 |
2023年11月9日(木) | アニバーサリー第2弾 |
2022年11月1日(火) | アニバーサリー第1弾 |
2022年11月15日(火) | アニバーサリー第2弾 |
2021年10月19日(火) | アニバーサリー第1弾 |
2021年10月29日(金) | アニバーサリー第2弾 |
アニバーサリー選手の特徴
- アニバーサリー選手は基本ステータス【野手:ミート・パワー・走力】【投手:球威・制球・スタミナ】に+1された能力で登場
- 第三特殊能力に【躍動(打者)】【躍動(投手)】の能力がつき登場 ※前回までは祝宴
以上2つにポイントをもとに、今年東登場する選手の能力をご紹介します。
下位ランク選手の計算方法
基礎ステータス
選手の基礎ステータスはSランクが最大値で、D、C、B、Aランクは数値をプラスすることにより、Sランク値で登場した時の能力値を算出することができます。
ランク | ミート/球威 | パワー/制球 | 走力/スタミナ |
---|---|---|---|
Sランク | – | – | – |
Aランク | +10 | +10 | +10 |
Bランク | +15 | +15 | +15 |
Cランク | +25 | +25 | +25 |
Dランク | +30 | +30 | +30 |
守備適正ステータス
基礎ステータスと同時に、守備ステータスにも算出方法があります。
ランク | 守備適正 【野手のみ】 | 守備能力 【投手・野手】 |
---|---|---|
Sランク | – | – |
Aランク | +5 | +3 |
Bランク | +10 | +6 |
Cランク | +15 | +9 |
Dランク | +20 | +12 |
アニバーサリー 登場選手
2024年のアニバーサリーは以下の選手が登場することが確定しています。
【阪神】 前川右京
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 71B |
パワー | 69C |
走力 | 67C |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 73B |
パワー | 70B |
走力 | 67C |
第一特殊能力 | 超ラインドライブ |
第二特殊能力 | 選球眼・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【阪神】 佐藤輝明
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 70B |
パワー | 80A |
走力 | 73B |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 72B |
パワー | 81A |
走力 | 74B |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【広島】 坂倉将吾
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 76B |
パワー | 76B |
走力 | 77B |
第一特殊能力 | 超ラインドライブ |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 76B |
パワー | 76B |
走力 | 77B |
第一特殊能力 | 超ラインドライブ |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【広島】 堂林翔太
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 70B |
パワー | 74B |
走力 | 72B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | ラインドライブ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 70B |
パワー | 74B |
走力 | 72B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | ラインドライブ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【DeNA】 オースティン
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 76B |
パワー | 80A |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 76B |
パワー | 80A |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【DeNA】 牧秀悟
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 80A |
パワー | 81A |
走力 | 67C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 80A |
パワー | 81A |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | パワーヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【巨人】 坂本勇人
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 77B |
パワー | 77B |
走力 | 76B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 77B |
パワー | 77B |
走力 | 76B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | パワーヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【巨人】 ヘルナンデス
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 74B |
パワー | 75B |
走力 | 78B |
第一特殊能力 | 超チャンス◎ |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 74B |
パワー | 75B |
走力 | 78B |
第一特殊能力 | 超チャンス◎ |
第二特殊能力 | 固め打ち・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ヤクルト】 山田哲人
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 68C |
パワー | 78B |
走力 | 80A |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 68C |
パワー | 78B |
走力 | 80A |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | プルヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ヤクルト】 サンタナ
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 82A |
パワー | 81A |
走力 | 64C |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 82A |
パワー | 81A |
走力 | 64C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | ラインドライブ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【中日】 R.マルティネス
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 抑え |
球威 | 86A |
制球 | 82A |
スタミナ | 65C |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 抑え |
球威 | 86A |
制球 | 82A |
スタミナ | 65C |
第一特殊能力 | 超豪速球 |
第二特殊能力 | 対ピンチ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【中日】 細川成也
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 78B |
パワー | 80A |
走力 | 70B |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 高弾道 |
ミート | 78B |
パワー | 80A |
走力 | 70B |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | パワーヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【オリックス】 西川龍馬
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 中弾道 |
ミート | 81A |
パワー | 75B |
走力 | 76B |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | 中弾道 |
ミート | 81A |
パワー | 75B |
走力 | 76B |
第一特殊能力 | 超アベレージヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【オリックス】 宮城大弥
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 80A |
制球 | 82A |
スタミナ | 77B |
第一特殊能力 | 超キレ◎ |
第二特殊能力 | コントロール・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 80A |
制球 | 82A |
スタミナ | 77B |
第一特殊能力 | 超キレ◎ |
第二特殊能力 | コントロール・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【ロッテ】 ソト
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | アーチスト |
ミート | 72B |
パワー | 78B |
走力 | 60C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | アーチスト・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | アーチスト |
ミート | 72B |
パワー | 78B |
走力 | 60C |
第一特殊能力 | 超広角打法 |
第二特殊能力 | アーチスト・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ロッテ】 岡大海
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 77B |
パワー | 73B |
走力 | 82A |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 77B |
パワー | 73B |
走力 | 82A |
第一特殊能力 | 超ラインドライブ |
第二特殊能力 | 選球眼・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ソフトバンク】 近藤健介
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 82A |
パワー | 79B |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | ラインドライブ |
ミート | 82A |
パワー | 79B |
走力 | 69C |
第一特殊能力 | 超アベレージヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【ソフトバンク】 山川穂高
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | アーチスト |
ミート | 67C |
パワー | 82A |
走力 | 59D |
第一特殊能力 | 超アーチスト |
第二特殊能力 | プルヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | アーチスト |
ミート | 67C |
パワー | 82A |
走力 | 59D |
第一特殊能力 | 超アーチスト |
第二特殊能力 | プルヒッター・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【楽天】 浅村栄斗
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 65C |
パワー | 71B |
走力 | 63C |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 75B |
パワー | 81A |
走力 | 73B |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【楽天】 鈴木翔天
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 中継ぎ |
球威 | 80A |
制球 | 61C |
スタミナ | 63C |
第一特殊能力 | 超ノビ◎ |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 中継ぎ |
球威 | 80A |
制球 | 62C |
スタミナ | 64C |
第一特殊能力 | 超ノビ◎ |
第二特殊能力 | 対ピンチ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【西武】 武内夏暉
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 75B |
制球 | 77B |
スタミナ | 73B |
第一特殊能力 | 超キレ◎ |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 75B |
制球 | 77B |
スタミナ | 75B |
第一特殊能力 | 超キレ◎ |
第二特殊能力 | コントロール・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【西武】 平良海馬
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 83A |
制球 | 71B |
スタミナ | 77B |
第一特殊能力 | 超豪速球 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
適正 | 先発 |
球威 | 83A |
制球 | 71B |
スタミナ | 77B |
第一特殊能力 | 超豪速球 |
第二特殊能力 | 対ピンチ・改 |
第三特殊能力 | 躍動(投手) |
【日本ハム】 レイエス
下位ランク未登場のため、随時更新します。
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 74B |
パワー | 81A |
走力 | 66C |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | フルスイング・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
【日本ハム】 万波中正
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 71B |
パワー | 79B |
走力 | 72B |
第一特殊能力 | 未判明 |
第二特殊能力 | 未判明 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
項目 | おすすめ度 |
---|---|
弾道 | パワーヒッター |
ミート | 71B |
パワー | 79B |
走力 | 72B |
第一特殊能力 | 超パワーヒッター |
第二特殊能力 | 広角打法・改 |
第三特殊能力 | 躍動(打者) |
まとめ
今年のアニバーサリーもリーグ・リアタイ含め引く価値の高い選手が多く登場する予定です。現在未判明の選手も追加され次第、随時更新していきます。
またエナジーは1ヶ月で約1000エナジーを貯めることができます。アニバーサリー開催までまだ1ヶ月以上あるので、狙いの選手が複数いる場合は、今からエナジーをコツコツ貯めていきましょう。
アニバーサリー開催までOBやその他新ガチャなども開催されるかもしれません。今引くべきガチャも随時更新中ですので、そちらも併せてチェックしてくださいね。