2024年8月16日(金)に「タイムスリップセレクション(TS)第5弾」が開催されました。本記事では、タイムスリップセレクションスカウトガチャを引くべきかと、「TS第5弾選手」の評価、当たりランキングをまとめました。
目次
TS第5弾 2024
開催期間 |
---|
2024年8月16日(金)15:00~2024年8月23日(金)12:59 |
おすすめ度
ガチャ内容と確率
- Sランク選手が出た場合、50%の確率で「2024TS第5弾」12名のいずれかが登場
- Aランク選手が出た場合、30%の確率で「2024TS第5弾」12名のいずれかが登場
- Bランク選手が出た場合、20%の確率で「2024TS第5弾」12名のいずれかが登場
回数 | 必要エナジー(トータル) | 確定内容 |
---|---|---|
10連目 | 250エナジー | Aランク以上の選手1人確定 |
20連目 | 250(500)エナジー | Sランク「2024TS第5弾」1人確定 |
30連目 | 250(750)エナジー | Aランク以上の選手1人確定 |
40連目 | 250(1000)エナジー | Sランク自チーム「2024TS第5弾」1人確定 |
50連目~ | 250エナジー~ | Aランク以上の自チーム「2024TS第5弾」選手1人確定 |
TS第5弾 2024は引くべき?
基本的にはスルー推奨のガチャです。
今回の第5弾は、リーグ純正向けのガチャです。リーグ純正を極めている人や最強決定戦に控えたい人は引いてもOKですが、約1ヶ月後にはスピリッツ4700の選手も登場するので、無理をして引くべきではありません。
課金具合 | 純正 | 12球団 | リアタイ |
---|---|---|---|
無課金(0円) | × | × | × |
微課金(5千円以下/月) | △ | × | × |
課金(∞) | 〇 | △ | × |
TS第5弾 当たりランキング 評価
このランキングでは、リアタイ・12球団リーグをもとに構成しています。
順位 | 選手 | おすすめポイント |
---|---|---|
1位 | 青木宣親 | ・ミートA ・走力A ・ミート、走力A同値 ・広角打法 ・特殊能力すべてがリアタイ向き ・特守でセンターB可能 査定年度変更 |
2位 | 森野将彦 | ・ミートA ・称号でミート、パワーA同値可能 ・弾道ラインドライブ ・超チャンス◎ |
3位 | 三浦大輔 | ・制球A ・スタミナA ・制球、スタミナA同値 ・超対ピンチ◎ |
4位 | 藤田一也 | ・ミート、走力C同値 ・弾道ラインドライブ ・セカンド適正A ・限界突破0でショートも可能 ・超チャンス◎ |
5位 | 森本稀哲 | ・ミート、走力B同値 ・限界突破なしで全外野可能 |
6位 | 八木裕 | ・称号でパワーA可能 ・弾道パワーヒッターに変更可能 パワヒの改善によっては可能性あり |
7位 | 大竹寛 | ・称号で71B全同値可能 ・超対ピンチ◎ ・珍しいバルカンチェンジ |
8位 | 田中広輔 | ・称号でミート、走力B同値可能 ・チャンスメーカー ・特守でショートA可能 |
9位 | 二俣旭 | ・球種が豊富 ・限界突破0で先発可能 |
10位 | 大石達也 | ・称号で球威A可能 ・対ピンチ ・限界突破0で先発可能 |
11位 | 小野晋吾 | ・称号で球威、スタミナB同値可能 |
12位 | 水口崇二 | ・超チャンス◎ ・珍しいバント〇 |
リーグ・リアタイ別 当たりランキング TOP5
順位 | リーグ | リアタイ |
---|---|---|
1位 | 青木宣親 | 森野将彦 |
2位 | 三浦大輔 | 青木宣親 |
3位 | 森元稀哲 | 藤田一也 |
4位 | 森野将彦 | 八木裕 |
5位 | 藤田一也 | 大竹寛 |
TS第5弾 まとめ
今回はのTS第5弾リーグ純正向けの選手が多く登場しました。セレクション20th後のガチャだけあり、見劣りする意見も多くありました。自チームを極めている人にとっては、Aランク素材も集めることができるので、まったく需要がない訳ではありません。しかし約1ヶ月後にはシリーズ2の選手も登場するので、無理に引くガチャではありません。後日、さらに詳細な情報(継承するかスピ解放するか)をまとめて掲載しますので、そちらもぜひ参考にしてください!