2024年シリーズ1に【エキサイティング(EX)】大山悠輔選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
大山悠輔 2024シリーズ1【エキサイティング(EX)】
大山悠輔 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 7/10点 | B |
リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【12球団】 | 9/10点 | S |
リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 7/10点 | B |
リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【12球団】 | 9/10点 | S |
リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
大山悠輔 ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 77B | 79B | 68C |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 77B | 79B | 68C |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
56D | 45E | 73B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
56D | 45E | 73B |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
普通 | 積極 | 普通 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
普通 | 積極 | 普通 |
スクロールできます
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +12 |
プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー小UP | – | +5 |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN | -2 | +7 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +12 |
プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー小UP | – | +5 |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN | -2 | +7 |
大山悠輔 おすすめ 称号
スクロールできます
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者(+値) | 77B | 79B | 68C | 4630(+30) |
【★4】安打製造機(+値) | 80A(+3) | 80A(+1) | 68C | 4600 |
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者(+値) | 77B | 79B | 68C | 4630(+30) |
【★4】安打製造機(+値) | 80A(+3) | 80A(+1) | 68C | 4600 |
大山悠輔 過去シリーズ
2024シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 76B | 78B | 67C |
2023シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 77B | 79B | 68C |
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 76B | 78B | 67C |
2023シリーズ1【セレクション】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | △ |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 75B | 79B | 68C |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | △ |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 71B | 78B | 67C |
2022シリーズ2【アニバーサリー】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 72B | 79B | 68C |
2022シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 71B | 78B | 67C |
2022シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 72B | 75B | 67C |
2021シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 73B | 77B | 67C |
2021シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 77B | 81A | 68C |
2021シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 76B | 80A | 67C |
2020シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 70B | 79B | 67C |
2020シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 69C | 74B | 67C |
2024シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 76B | 78B | 67C |
2023シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 77B | 79B | 68C |
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 76B | 78B | 67C |
2023シリーズ1【セレクション】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | △ |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 75B | 79B | 68C |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | △ |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 71B | 78B | 67C |
2022シリーズ2【アニバーサリー】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 72B | 79B | 68C |
2022シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 71B | 78B | 67C |
2022シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 72B | 75B | 67C |
2021シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 73B | 77B | 67C |
2021シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 77B | 81A | 68C |
2021シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 76B | 80A | 67C |
2020シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 70B | 79B | 67C |
2020シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 69C | 74B | 67C |
大山悠輔 プロフィール
項目 | プロフィール |
---|---|
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 181cm/94kg |
生年月日 | 1994年12月19日 |
経歴 | つくば秀英高 – 白鴎大 |
ドラフト | 2016年ドラフト1位 |
項目 | プロフィール |
---|---|
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 181cm/94kg |
生年月日 | 1994年12月19日 |
経歴 | つくば秀英高 – 白鴎大 |
ドラフト | 2016年ドラフト1位 |
大山悠輔 NPB成績
年度 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 512 | 121 | 21 | 71 | 2 | .260 |
2022年 | 510 | 117 | 23 | 87 | 0 | .267 |
2023年 | 625 | 148 | 19 | 78 | 3 | .288 |
年度 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 512 | 121 | 21 | 71 | 2 | .260 |
2022年 | 510 | 117 | 23 | 87 | 0 | .267 |
2023年 | 625 | 148 | 19 | 78 | 3 | .288 |
NPB公式
https://npb.jp/bis/players/21325134.html
大山悠輔 年俸 (推定)
2億8000万円
大山悠輔 経歴と実績
大山悠輔選手は、茨城県出身の右投右打の内野手です。2016年のドラフト1位で阪神タイガースに入団し、チームの中心選手として活躍しています。長打力と勝負強さを兼ね備えた打撃が魅力で、特にホームラン数はチームトップを争うほどです。特に、2020年にはキャリアハイとなる28本塁打を放ち、チームの優勝に大きく貢献しました。
2017年:新人王2020年:ベストナイン(三塁手)
2020年:ベストナイン(三塁手)
2021年:ゴールデングラブ賞(三塁手)
2022年:ベストナイン(三塁手)