2024年シリーズ1に菊池涼介選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
菊池涼介 2024シリーズ1【通常】
リーグ評価【12球団】 | リーグ評価【純正】 |
---|---|
5.5/10点 | 6/10点 |
リアタイ評価【12球団】 | リアタイ評価【純正】 |
---|---|
8.5/10点(守備要員) | 9/10点(守備要員) |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
菊池涼介の基礎ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 71B | 69C | 75B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート中UP ・パワー中UP (ランナー無しの時に有効) |
プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー小UP |
守備職人 | 守備のとき熟練の技が光る ・送球速度がダウンしない ・ファインプレーが出やすい(外野時) |
菊池涼介のおすすめ称号
スクロールできます
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者(+値) | 71B | 69C | 75B | 4630(+30) |
菊池涼介 過去シリーズ
2023シリーズ2【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | △ |
リーグ(純正) | △ |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 80A | 70B | 80A |
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 73B | 70B | 75B |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 73B | 70B | 75B |
2022シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 76B | 73B | 76B |
2022シリーズ2【S-PARK】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 75B | 72B | 75B |
2022シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 75B | 72B | 75B |
2022シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 76B | 74B | 75B |
2021シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 76B | 71B | 77B |
2021シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 75B | 70B | 76B |
2021シリーズ1【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 71B | 71B | 77B |
2021シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | △ |
リーグ(純正) | △ |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 81A | 70B | 81A |
2021シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 70B | 70B | 76B |
2020シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 71B | 71B | 77B |
2020シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 70B | 70B | 76B |
2020シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 70B | 70B | 76B |