2024年シリーズ1に坂本勇人選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
LIFE TOPICS


【プロスピA 攻略】坂本勇人(アニバーサリー)評価|2024シリーズ2|巨人 | LIFE TOPICS
2024年シリーズ2【アニバーサリー】に坂本勇人選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む…
目次
坂本勇人 2024シリーズ1【Sランク 通常】

坂本勇人 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【純正】 | 9/10点 | S |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【純正】 | 9/10点 | S |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
坂本勇人 ステータス
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 77B | 78B | 75B |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 77B | 78B | 75B |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 65C | 62C | 80A |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 65C | 62C | 80A |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 積極 | 普通 | 慎重 |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 積極 | 普通 | 慎重 |

スクロールできます
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP・ミート小UP | +5 | +5 |
| パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
| 選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP | +5 | – |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP・ミート小UP | +5 | +5 |
| パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
| 選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP | +5 | – |
坂本勇人 おすすめ 称号
スクロールできます
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★1】ミート自慢(+値) | 78B(+1) | 78B | 75B | 4600 |
| 【★2】コンタクトヒッター(+値) | 80A(+3) | 77B(-1) | 75B | 4600 |
| 【★2】圧倒的パワー(+値) | 77B | 80A(+2) | 75B | 4600 |
| 【★2】ミスターフルスイング(+値) | 76B(-1) | 81A(+2) | 75B | 4600 |
| 【★3】好球必打(+値) | 80A(+3) | 78B | 75B | 4600 |
| 【★3】稲妻(+値) | 77B | 80A(+2) | 76B(+1) | 4600 |
| 【★3】飛ばし屋(+値) | 78B(+1) | 80A(+2) | 75B | 4600 |
| 【★3】怪力無双(+値) | 77B | 81A(+3) | 75B | 4600 |
| 【★4】安打製造機(+値) | 80A(+3) | 79B(+1) | 75B | 4600 |
| 【★4】打撃を極めし者(+値) | 79B(+2) | 79B(+1) | 75B | 4600 |
| 【★4】バズーカー(+値) | 78B(+1) | 81A(+3) | 75B | 4600 |
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★1】ミート自慢(+値) | 78B(+1) | 78B | 75B | 4600 |
| 【★2】コンタクトヒッター(+値) | 80A(+3) | 77B(-1) | 75B | 4600 |
| 【★2】圧倒的パワー(+値) | 77B | 80A(+2) | 75B | 4600 |
| 【★2】ミスターフルスイング(+値) | 76B(-1) | 81A(+2) | 75B | 4600 |
| 【★3】好球必打(+値) | 80A(+3) | 78B | 75B | 4600 |
| 【★3】稲妻(+値) | 77B | 80A(+2) | 76B(+1) | 4600 |
| 【★3】飛ばし屋(+値) | 78B(+1) | 80A(+2) | 75B | 4600 |
| 【★3】怪力無双(+値) | 77B | 81A(+3) | 75B | 4600 |
| 【★4】安打製造機(+値) | 80A(+3) | 79B(+1) | 75B | 4600 |
| 【★4】打撃を極めし者(+値) | 79B(+2) | 79B(+1) | 75B | 4600 |
| 【★4】バズーカー(+値) | 78B(+1) | 81A(+3) | 75B | 4600 |
坂本勇人 過去シリーズ
2023シリーズ2【アニバーサリー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 78B | 78B | 75B |

2023シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 77B | 77B | 74B |

2023シリーズ1【TS】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | × |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 83A | 76B |

2023シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 78B | 75B | 74B |

2022シリーズ2【アニバーサリー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 79B | 78B | 74B |

2022シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 78B | 77B | 73B |

2022シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 78B | 78B | 73B |

2021シリーズ2【B9&TH】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | × |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 81A | 74B |

2021シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 80A | 73B |

2021シリーズ1【侍ジャパン】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | × |
| リーグ(純正) | × |
| リアタイ | △ |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 83A | 71B |

2021シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | × |
| リアタイ | △ |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 85A | 77B | 77B |

2021シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 81A | 73B |

2020シリーズ2【B9&TH】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 82A | 84A | 77B |

2020シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 83A | 76B |

2020シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 82A | 84A | 77B |

2020シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 83A | 76B |

2023シリーズ2【アニバーサリー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 78B | 78B | 75B |

2023シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 77B | 77B | 74B |

2023シリーズ1【TS】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | × |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 83A | 76B |

2023シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 78B | 75B | 74B |

2022シリーズ2【アニバーサリー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 79B | 78B | 74B |

2022シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 78B | 77B | 73B |

2022シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 78B | 78B | 73B |

2021シリーズ2【B9&TH】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | × |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 81A | 74B |

2021シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 80A | 73B |

2021シリーズ1【侍ジャパン】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | × |
| リーグ(純正) | × |
| リアタイ | △ |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 83A | 71B |

2021シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | × |
| リアタイ | △ |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 85A | 77B | 77B |

2021シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 81A | 73B |

2020シリーズ2【B9&TH】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 82A | 84A | 77B |

2020シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 83A | 76B |

2020シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 82A | 84A | 77B |

2020シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 81A | 83A | 76B |

坂本勇人 プロフィール
| 項目 | プロフィール |
|---|---|
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 186cm/86kg |
| 生年月日 | 1988年12月14日 |
| 経歴 | 光星学院高 |
| ドラフト | 2006年高校生ドラフト1巡目 |
| 項目 | プロフィール |
|---|---|
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 186cm/86kg |
| 生年月日 | 1988年12月14日 |
| 経歴 | 光星学院高 |
| ドラフト | 2006年高校生ドラフト1巡目 |
坂本勇人 NPB成績
| 年度 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 487 | 115 | 19 | 46 | 2 | .271 |
| 2022年 | 352 | 87 | 5 | 33 | 2 | .286 |
| 2023年 | 455 | 116 | 22 | 60 | 2 | .288 |
| 年度 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 487 | 115 | 19 | 46 | 2 | .271 |
| 2022年 | 352 | 87 | 5 | 33 | 2 | .286 |
| 2023年 | 455 | 116 | 22 | 60 | 2 | .288 |
NPB公式
https://npb.jp/bis/players/51955114.html
坂本勇人 年俸 (推定)
6億円
坂本勇人 経歴と実績
坂本勇人選手は、高校時代からその才能が注目され、ドラフト1位で巨人に入団。入団当初から高い期待を受け、若くしてチームの中心選手に成長しました。読売ジャイアンツの中心選手として長年活躍し、日本のプロ野球界を代表する選手の一人です。高い打撃センスと堅実な守備でチームを牽引し、数々の記録を打ち立てています。
首位打者: セントラル・リーグの遊撃手として史上初の首位打者を獲得(2016年)
2000本安打: 右打者として最年少で達成(2020年)
東京オリンピック金メダル: 2021年東京オリンピック野球競技で金メダルを獲得
ゴールデングラブ賞: 多数受賞
ベストナイン賞: 多数受賞
オールスターゲーム出場: 多数回


