2024年シリーズ1【Sランク】にアギラー選手が追加されました。プロスピでは初登場の選手です。能力評価とおすすめ称号を紹介します。
目次
アギラー 2024シリーズ1【Sランク 通常】

アギラー 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D |
| リーグ評価【純正】 | 5.5/10点 | D+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 5.0/10点 | D |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 5.5/10点 | D+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D |
| リアタイ評価【純正】 | 6.0/10点 | C |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D |
| リーグ評価【純正】 | 5.5/10点 | D+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 5.0/10点 | D |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 5.5/10点 | D+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D |
| リアタイ評価【純正】 | 6.0/10点 | C |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
アギラー ステータス
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 60C | 75B | 51D |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 60C | 75B | 51D |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 58D | 52D | 42E |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 58D | 52D | 42E |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 普通 | 普通 | 普通 |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 普通 | 普通 | 普通 |

| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超チャンス◎ | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +9 | +9 |
| パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
| 存在感 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +3 | – |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超チャンス◎ | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +9 | +9 |
| パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
| 存在感 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +3 | – |
アギラー おすすめ 称号
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 60C | 75B | 51D | 4630(+30) |
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 60C | 75B | 51D | 4630(+30) |


