2024年シリーズ1に【Sランク】頓宮裕真選手が追加されました。プロスピAでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
頓宮裕真 2024シリーズ1【Sランク 通常】

頓宮裕真 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
頓宮裕真 ステータス
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 76B | 76B | 64C |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 76B | 76B | 64C |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 36F | 54D | 72B |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 36F | 54D | 72B |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 普通 | 普通 | 普通 |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 普通 | 普通 | 普通 |

| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP・ミート小UP | +5 | +5 |
| 選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP | +5 | – |
| 対左投手 | 左投手に強い ・左投手の球威小DOWN ・左投手の制球小DOWN | -4 | -4 |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP・ミート小UP | +5 | +5 |
| 選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP | +5 | – |
| 対左投手 | 左投手に強い ・左投手の球威小DOWN ・左投手の制球小DOWN | -4 | -4 |
頓宮裕真 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 76B | 76B | 64C | 4630(+30) |
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 76B | 76B | 64C | 4630(+30) |
頓宮裕真 過去シリーズ
2023シリーズ2【B9&TH】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 77B | 77B | 65C |

2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 73B | 76B | 64C |

2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 57D | 73B | 64C |

2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 59D | 71B | 64C |

2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 62C | 70B | 64C |

2023シリーズ2【B9&TH】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 77B | 77B | 65C |

2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 73B | 76B | 64C |

2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 57D | 73B | 64C |

2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 59D | 71B | 64C |

2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 62C | 70B | 64C |



