2024年シリーズ1【TS】小久保裕紀選手が追加されました。プロスピAでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
小久保裕紀 2024シリーズ1【TS】
小久保裕紀 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
小久保裕紀 ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 80A | 81A | 60C |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 80A | 81A | 60C |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
62C | 58D | 56D |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
62C | 58D | 56D |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
普通 | 普通 | 普通 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
普通 | 普通 | 普通 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +7 |
存在感 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +3 | – |
逆境 | 7回以降ビハインド時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +7 |
存在感 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +3 | – |
逆境 | 7回以降ビハインド時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
小久保裕紀 おすすめ 称号
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】ミート自慢(+値) | 81A(+1) | 81A | 60C | 4600 |
【★2】切り込み隊長(+値) | 81A(+1) | 81A | 61C(+1) | 4600 |
【★3】スナイパー(+値) | 82A(+2) | 82A(+1) | 60C | 4600 |
【★3】勝利の使者(+値) | 80A | 81A | 60C | 4630(+30) |
【★4】打撃を極めし者(+値) | 82A(+2) | 82A(+1) | 61C(+1) | 4600 |
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】ミート自慢(+値) | 81A(+1) | 81A | 60C | 4600 |
【★2】切り込み隊長(+値) | 81A(+1) | 81A | 61C(+1) | 4600 |
【★3】スナイパー(+値) | 82A(+2) | 82A(+1) | 60C | 4600 |
【★3】勝利の使者(+値) | 80A | 81A | 60C | 4630(+30) |
【★4】打撃を極めし者(+値) | 82A(+2) | 82A(+1) | 61C(+1) | 4600 |
小久保裕紀 過去シリーズ
2023シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | △ |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 79B | 81A | 66C |
2022シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 80A | 81A | 60C |
2021シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 76B | 83A | 65C |
2020シリーズ2【OB】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 76B | 83A | 65C |
2023シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | △ |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 79B | 81A | 66C |
2022シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 80A | 81A | 60C |
2021シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 76B | 83A | 65C |
2020シリーズ2【OB】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 76B | 83A | 65C |