2024年シリーズ1【TS】に高橋建投手が追加されました。プロスピでは初登場です。選手能力やおすすめの称号をご紹介します。
目次
高橋建 2024シリーズ1【TS】

高橋建 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク | 
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B | 
| リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ | 
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 7.0/10点 | B | 
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 7.5/10点 | B+ | 
| リアタイ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D | 
| リアタイ評価【純正】 | 5.5/10点 | D+ | 
| 評価項目 | 点数 | ランク | 
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B | 
| リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ | 
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 7.0/10点 | B | 
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 7.5/10点 | B+ | 
| リアタイ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D | 
| リアタイ評価【純正】 | 5.5/10点 | D+ | 
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 | 
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 | 
|---|---|
| ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | 
高橋建 ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 78B | 78B | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 78B | 78B | 
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 
|---|---|---|
| S | G | G | 
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 
|---|---|---|
| S | G | G | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 
|---|---|---|
| 58D | 49E | 60C | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 
|---|---|---|
| 58D | 49E | 60C | 

| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威  | パワー/ 制球  | 
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN  | -8  | –  | 
| 対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN  | -3  | -3  | 
| 尻上がり | 先発時、5回以降に調子が上がってくる ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN  | -6  | -6  | 
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威  | パワー/ 制球  | 
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN  | -8  | –  | 
| 対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN  | -3  | -3  | 
| 尻上がり | 先発時、5回以降に調子が上がってくる ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN  | -6  | -6  | 
高橋建 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ | 
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 74B | 78B | 78B | 4630(+30) | 
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ | 
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 74B | 78B | 78B | 4630(+30) | 


