2024年シリーズ1【TS】に鍵谷陽平投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
鍵谷陽平 2024シリーズ1【TS】

鍵谷陽平 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 6.0/10点 | C |
| リーグ評価【純正】 | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 7.5/10点 | B+ |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
| リアタイ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 6.0/10点 | C |
| リーグ評価【純正】 | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 7.5/10点 | B+ |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
| リアタイ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
鍵谷陽平 ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 75B | 71B | 59D |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 75B | 71B | 59D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | D |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 38F | 40E | 72B |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 38F | 40E | 72B |


| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超ノビ◎ | ノビのあるストレートを投げる。 ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
| 対ランナー | ランナーが一塁または一・三塁時に 安定したリリースで投球を行う ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -5 | -5 |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超ノビ◎ | ノビのあるストレートを投げる。 ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
| 対ランナー | ランナーが一塁または一・三塁時に 安定したリリースで投球を行う ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -5 | -5 |
鍵谷陽平 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】針の穴を通す制球(+値) | 74B(-1) | 74B(+3) | 59D | 4600 |
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】針の穴を通す制球(+値) | 74B(-1) | 74B(+3) | 59D | 4600 |
鍵谷陽平 過去シリーズ
2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 72B | 65C | 61C |


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 75B | 64C | 61C |


2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 77B | 65C | 60C |


2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 76B | 64C | 60C |


2020シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 77B | 65C | 60C |


2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 73B | 62C | 60C |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 72B | 65C | 61C |


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 75B | 64C | 61C |


2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 77B | 65C | 60C |


2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 76B | 64C | 60C |


2020シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 77B | 65C | 60C |


2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 73B | 62C | 60C |




