2024年シリーズ1【セレクション20th】小林雅英投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
小林雅英 2024シリーズ1【セレクション20th】

小林雅英 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
小林雅英 ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 抑え | 77B | 80A | 56D |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 抑え | 77B | 80A | 56D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | G | S |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | G | S |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 53D | 59D | 72B |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 53D | 59D | 72B |


| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超存在感◎ | 存在感で相手にプレッシャーを与える ・打者のミート大DOWN ・打者のパワー大DOWN (3点差以内のリリーフ登板回のみ有効) | -10 | -10 |
| キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
| コントロール | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超存在感◎ | 存在感で相手にプレッシャーを与える ・打者のミート大DOWN ・打者のパワー大DOWN (3点差以内のリリーフ登板回のみ有効) | -10 | -10 |
| キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
| コントロール | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
小林雅英 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】うなる剛腕(+値) | 80A(+3) | 80A | 56D | 4700 |
| 【★3】勝利の使者(+値) | 77B | 80A | 56D | 4730(+30) |
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】うなる剛腕(+値) | 80A(+3) | 80A | 56D | 4700 |
| 【★3】勝利の使者(+値) | 77B | 80A | 56D | 4730(+30) |





