2024年シリーズ1に森下投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
森下暢仁 2024シリーズ1【Sランク 通常】
森下暢仁 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
リーグ評価【純正】 | 7.5/10点 | B+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
森下暢仁 2023シーズン2からの変更点
- ステータスの変化
- 球威: 79→ 79 (±0)
- 制球: 78→ 78 (±0)
- スタミナ: 83→ 82 (-1)
- 特殊能力の変更
- 「対ピンチ」と「緩急」が削除され、代わりに「コントロール」と「グラウンドボーラー」が追加されました。
2024シリーズ1の森下暢仁選手は、球威の向上と特殊能力の変更により、より安定した投球が期待できるようになりました。特に「コントロール」の追加により、制球力が向上し、狙ったコースに正確に投げられるようになっています。また、「グラウンドボーラー」の追加により、ゴロを打たせて凡打を取る能力が向上しました。これらの変更により、リーグ戦での評価が大幅に向上しています。一方で、リアルタイム対戦での評価は変わっていませんが、これは依然として高速球や決め球となる球種が不足しているところが、起用を少し遠ざけている要因です。
森下暢仁 ステータス
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 78B | 82A |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 78B | 82A |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
52D | 64C | 71B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
52D | 64C | 71B |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
コントロール | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
グラウンドボーラー | ゴロを打たせて凡打の山を築く ・ベストピッチ時に打球が飛びづらくなる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN | -4 | – |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
コントロール | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
グラウンドボーラー | ゴロを打たせて凡打の山を築く ・ベストピッチ時に打球が飛びづらくなる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN | -4 | – |
森下暢仁 おすすめ 称号
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★2】全力投球(+値) | 82A(+3) | 77B(-1) | 82A | 4600 |
【★3】うなる剛腕(+値) | 82A(+3) | 78B | 82A | 4600 |
【★3】技巧派(+値) | 80A(+1) | 80A(+2) | 82A | 4600 |
【★4】火の玉ボール(+値) | 82A(+3) | 79B(+1) | 82A | 4600 |
【★4】ミスターコントロール(+値) | 80A(+1) | 81A(+3) | 82A | 4600 |
【★4】超特急(+値) | 82A(+3) | 78B | 83A(+1) | 4600 |
【★4】魂の投球(+値) | 81A(+2) | 80A(+2) | 82A | 4600 |
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★2】全力投球(+値) | 82A(+3) | 77B(-1) | 82A | 4600 |
【★3】うなる剛腕(+値) | 82A(+3) | 78B | 82A | 4600 |
【★3】技巧派(+値) | 80A(+1) | 80A(+2) | 82A | 4600 |
【★4】火の玉ボール(+値) | 82A(+3) | 79B(+1) | 82A | 4600 |
【★4】ミスターコントロール(+値) | 80A(+1) | 81A(+3) | 82A | 4600 |
【★4】超特急(+値) | 82A(+3) | 78B | 83A(+1) | 4600 |
【★4】魂の投球(+値) | 81A(+2) | 80A(+2) | 82A | 4600 |
森下暢仁 過去シリーズ
2023シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 78B | 83A |
2023シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 78B | 83A |
2022シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 77B | 84A |
2022シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 75B | 83A |
2022シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 82A | 75B | 84A |
2022シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 74B | 83A |
2021シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 82A | 74B | 83A |
2021シリーズ1【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 73B | 75B |
2021シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 73B | 75B |
2021シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 72B | 74B |
2020シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 71B | 75B |
2020シリーズ2【バトルスタジアム】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 71B | 75B |
2020シリーズ2【アニバーサリー】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 71B | 75B |
2020シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 70B | 74B |
2020シリーズ1【覚醒】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 73B | 72B | 70B |
2023シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 78B | 83A |
2023シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 78B | 83A |
2022シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 77B | 84A |
2022シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 75B | 83A |
2022シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 82A | 75B | 84A |
2022シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 74B | 83A |
2021シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 82A | 74B | 83A |
2021シリーズ1【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 73B | 75B |
2021シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 73B | 75B |
2021シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 72B | 74B |
2020シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 71B | 75B |
2020シリーズ2【バトルスタジアム】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 71B | 75B |
2020シリーズ2【アニバーサリー】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 71B | 75B |
2020シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 70B | 74B |
2020シリーズ1【覚醒】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 73B | 72B | 70B |
森下暢仁 プロフィール
項目 | プロフィール |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 180cm/81kg |
生年月日 | 1997年8月25日 |
経歴 | 大分商 – 明治大 |
ドラフト | 2019年ドラフト1位 |
項目 | プロフィール |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 180cm/81kg |
生年月日 | 1997年8月25日 |
経歴 | 大分商 – 明治大 |
ドラフト | 2019年ドラフト1位 |
森下暢仁 NPB成績
年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.98 |
2022年 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.17 |
2023年 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.01 |
年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.98 |
2022年 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.17 |
2023年 | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.01 |
NPB公式
https://npb.jp/bis/players/53155151.html
森下暢仁 年俸 (推定)
1億3000万円
森下暢仁 経歴と実績
森下暢仁選手は、広島東洋カープを代表する投手です。今後の活躍が楽しみな選手の一人であり、日本のプロ野球界を代表する投手となる可能性を秘めています。
大分商業高校: 1年夏からベンチ入りし、甲子園に出場。2年秋からエースとして活躍し、U-18ワールドカップの日本代表にも選出されました。明治大学: 1年春から東京六大学野球で活躍し、大学日本代表にも選ばれました。大学時代には、最速155km/hのストレートを武器に、数々のタイトルを獲得。特に、大学選手権では優勝に貢献し、最優秀選手賞と最優秀投手賞を受賞するなど、その才能を開花させました。
- 新人王: プロ入り1年目の2020年に見事獲得。安定した投球とチームへの貢献が評価されました。
- ゴールデングラブ賞: 2022年に獲得。投手としての守備力も非常に高いことを証明しています。