2024年3月6日、7日と京セラドーム大阪で開催された【カーネクスト 侍ジャパンシリーズ2024】の試合結果と総評をまとめました。
出場選手一覧
ポジション | 所属 | 背番号 | 名前 |
---|---|---|---|
監督 | 89 | 井端弘和 | |
ヘッドコーチ | ロッテ | 88 | 金子誠 |
バッテリーコーチ | 巨人 | 74 | 村田善則 |
内野守備・走塁コーチ | オリックス | 77 | 梵英心 |
外野守備・走塁コーチ | 巨人 | 79 | 亀井善行 |
投手コーチ | 81 | 吉見一起 | |
投手 | オリックス | 11 | 山下舜平大 |
投手 | オリックス | 13 | 宮城大弥 |
投手 | 中日 | 15 | 松山晋也 |
投手 | ロッテ | 16 | 種市篤暉 |
投手 | 広島 | 18 | 森下暢仁 |
投手 | 関西大学 | 19 | 金丸夢斗 |
投手 | 広島 | 20 | 栗林良吏 |
投手 | 西武 | 21 | 隅田知一郎 |
投手 | 楽天 | 23 | 渡辺翔太 |
投手 | 愛知工業大学 | 28 | 中村優斗 |
投手 | 日ハム | 59 | 根本悠楓 |
投手 | 西武 | 61 | 平良海馬 |
捕手 | 西武 | 22 | 古賀悠斗 |
捕手 | 広島 | 31 | 坂倉将吾 |
捕手 | DeNA | 50 | 山本祐大 |
内野手 | 西武 | 6 | 源田壮亮 |
内野手 | 阪神 | 7 | 中野拓夢 |
内野手 | 明治大学 | 10 | 宗山塁 |
内野手 | オリックス | 24 | 紅林弘太郎 |
内野手 | 中日 | 25 | 石川昂弥 |
内野手 | 広島 | 51 | 小園海斗 |
内野手 | ヤクルト | 55 | 村上宗隆 |
外野手 | 阪神 | 1 | 森下翔太 |
外野手 | 青山学院大学 | 3 | 西川史礁 |
外野手 | ソフトバンク | 8 | 近藤健介 |
外野手 | ヤクルト | 9 | 塩見泰隆 |
外野手 | 広島 | 60 | 田村俊介 |
外野手 | 日ハム | 66 | 万波中正 |
2024年3月6日(水)試合結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
日本代表 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | 11 | 0 |
勝利投手:平良海馬(西)
敗戦投手:デブロック
日本継投:平良(西)→宮城(オ)→森下(広)→山下舜(オ)→根本(日)→栗林(広)
日本個人成績
打者
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塩見(ヤ) | 2 | 1 | 0 | .500 | 左安 | 三振 | – | – | 四球 | – | – | – |
小園(広) | 4 | 1 | 0 | .250 | 左飛 | – | 三邪飛 | – | 中安 | 死球 | – | 右飛 |
近藤(ソ) | 3 | 2 | 2 | .667 | 左2 | – | 三振 | – | 右2② | – | – | – |
村上(ヤ) | 3 | 1 | 1 | .333 | 右安① | – | 投ゴロ | – | 敬遠 | – | 一ゴロ | – |
万波(日) | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | – | – | 三振 | 一併殺 | – | – | – |
紅林(オ) | 4 | 2 | 1 | .500 | 右安① | – | – | 三安 | – | 遊ゴロ | 二ゴロ | – |
源田(西) | 3 | 0 | 0 | .000 | 一ゴロ | – | 一ゴロ | – | 二ゴロ | – | – | |
坂倉(広) | 2 | 0 | 0 | .000 | – | 中飛 | – | 二ゴロ | – | 四球 | – | – |
石川(中) | 4 | 2 | 0 | .500 | – | 中飛 | – | – | 三振 | 左安 | – | 中安 |
西川(青) | 2 | 2 | 1 | 1.00 | – | – | – | – | – | 左2① | – | 左安 |
森下(阪) | 1 | 0 | 0 | .000 | – | – | – | – | – | 二ゴロ | – | – |
田村(広) | 1 | 0 | 0 | .000 | – | – | – | – | – | – | 左飛 | – |
中野(阪) | 1 | 0 | 0 | .000 | – | – | – | – | – | – | – | 一ゴロ |
古賀(西) | 1 | 0 | 0 | .000 | – | – | – | – | – | – | – | 遊ゴロ |
チーム合計 | 34 | 11 | 5 | .324 |
投手
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 安打 | 本打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平良(西) | 2 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宮城(オ) | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
森下(広) | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山下舜(オ) | 2 | 33 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
根本(日) | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
栗林(広) | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
チーム合計 | 9 | 125 | 34 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2024年3月6日(水)総評
第一戦の一番の衝撃は、西川史礁(みしょう)選手(青山学院大学)の活躍でしょう!足おおきくあげた豪快なフォームから繰り出すフルスイングは圧巻でした!投手が変わった初球をしっかりと捉えた打撃はプロ顔負けでした!井端監督「並の大学生ではない」村上選手「すごい大学生」と、侍ジャパンメンバーも大絶賛だった。試合後は紅林、山下舜とともに、ヒーローインタビューに呼ばれ、プロ入り前に異例の「お立ち台デビュー」を果たした。そのスピーチ力も落ち着いた発言にさらに驚いた!西川選手は龍谷大平安高(京都)から青山学院大に進学した。大学屈指の強打者として今秋ドラフト候補に挙がっているが、この試合で、さらにアピールをしたので、ドラフトでは争奪戦も考えられる。
現役メンバーも活躍した!特に2022年WBCに出場し大活躍した近藤選手だ!今回のメンバーの中でも頭一つ抜けている印象があった!近藤選手は「つないでもらった場面だったんでタイムリー打った場面は、ランナーいればかえす!いなければ塁に出る!」と見事に3番の役目を果たしました!
投手陣も安定した継投で、完封リレーを果たしました!特にシーズン前に159km/hを計測した、山下舜選手の仕上がりっぷりはオリックスファンからすると、喜ばしいものがあるでしょう!すでにMLB評価も【ネクスト由伸】とうなぎ上りで、スカウトの間では「今すぐに通用する」という声も上がっている。
2024年3月7日(木)試合結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本代表 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
欧州代表 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
勝利投手:金丸夢斗(関)
敗戦投手:ゾルバッハ
日本継投:金丸(関)→中村(愛)→松山(中)→渡辺(楽)→隅田(西)→種市(ロ)
日本個人成績
打者
選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西川(青) | 5 | 1 | 0 | .429 | 投安 | – | 遊ゴロ | – | 三振 | – | 右飛 | – | 三ゴロ |
近藤(ソ) | 0 | 0 | 0 | .667 | 四球 | – | 四球 | – | – | – | – | – | – |
森下(阪) | 3 | 1 | 0 | .250 | 三併殺 | – | 左安 | – | 遊ゴロ | – | – | – | – |
村上(ヤ) | 2 | 0 | 0 | .200 | 左飛 | – | 三振 | – | – | – | – | – | – |
田村(広) | 4 | 1 | 0 | .200 | – | 三失 | 二ゴロ | – | – | 左安 | – | 一飛 | – |
紅林(オ) | 3 | 0 | 0 | .286 | – | 二ゴロ | – | 遊ゴロ | – | 四球 | – | 遊失① | – |
中野(阪) | 3 | 1 | 0 | .250 | – | 四球 | – | 左2 | – | 二ゴロ | – | 左飛 | – |
山本(D) | 1 | 0 | 1 | .000 | – | 中犠飛① | – | 三振 | – | – | – | – | – |
石川(中) | 4 | 0 | 0 | .250 | – | 三ゴロ | – | 二ゴロ | – | – | 三振 | – | 遊ゴロ |
塩見(ヤ) | 2 | 0 | 0 | .250 | – | – | – | – | 三振 | – | – | 中飛 | – |
万波(日) | 1 | 1 | 0 | .250 | – | – | – | – | – | – | – | 右2 | – |
小園(広) | 1 | 0 | 0 | .200 | – | – | – | – | – | 三振 | – | 四球 | – |
源田(西) | 0 | 0 | 0 | .000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
古賀(西) | 2 | 0 | 0 | .000 | – | – | – | – | – | – | 遊飛 | – | 三振 |
チーム合計 | 31 | 5 | 1 | .324 | |||||||||
チーム合計(2試合) | 65 | 16 | 6 | .246 |
投手
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 安打 | 本打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金丸(関) | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中村(愛) | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松山(中) | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
渡辺(楽) | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
隅田(西) | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
種市(ロ) | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 9 | 101 | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2024年3月7日(木)総評
2日目も大学生が大活躍した!先発の金丸夢斗投手(関西大)は左投で153km/hをマークし、4奪三振の圧巻の投球となった!今季MLBに移籍した、山本由伸投手も「左で153キロ投げるのはバケもん」と評価していた。世代ナンバー1左腕はだてじゃなかった!その後系統で登板した、中村優斗投手(愛知工業大)も最速157km/hの剛腕の持ち主!直球はすべて155km/h超えの圧巻投球でした。大学生2人が作った流れを松山、渡辺、隅田、種市がつなぎ、一人の走者も出さない完全(ノーヒットノーラン)リレーを達成した!
打撃面は前日の試合とは変わり、あまり快音は聞こえなかった。まだシーズン前ということもあり、主軸メンバーも最終調整の段階だろう。
2日目も活躍を見せたのが、西川史礁選手(青山学院大学)でした!1打席目は投手強襲ヒットを放ち出塁し、1番バッターの役割を果たした。守っては7回のセンターライナーをダイビングキャッチをしてみせた!強烈なライナー性の打球を見事に処理した!まさに、走攻守をそっている選手です!
まとめ
カーネクスト 侍ジャパンシリーズ2024では大きな収穫がありました!未来侍の期待が高い、大学生の西川史礁、金丸夢斗、中村優斗の活躍は今後の日本野球を間違いなく活気づけるものでした!悔しくも怪我で出場できなかった、宗山塁(明治大)も今後の活躍に期待したい!2024年11月のプレミア12には、どの選手が選抜されるのか。今回参加していない、牧選手や佐藤輝選手などWBCメンバーも招集されるでしょう!2024年シーズンプロ野球もいよいよ開幕します!今年も野球を盛り上げましょう!!