2024年シリーズ1【セレクション】に小笠原慎之介投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
小笠原慎之介 2024シリーズ1【セレクション】

小笠原慎之介 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
| リーグ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
小笠原慎之介 ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 76B | 77B |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 76B | 77B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 35F | 40E | 73B |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 35F | 40E | 73B |


| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -3 | -3 |
| 外角〇 | 外角に威力のあるストレートを投げる 【外角に投げた場合】 ・ストレートの体感速度UP ・球のブレ幅が小さくなる ・制球微UP | – | +2 |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -3 | -3 |
| 外角〇 | 外角に威力のあるストレートを投げる 【外角に投げた場合】 ・ストレートの体感速度UP ・球のブレ幅が小さくなる ・制球微UP | – | +2 |
小笠原慎之介 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★2】好投手(+値) | 77B(+1) | 77B(+1) | 77B | 4700 |
| 【★3】勝利の使者(+値) | 76B | 76B | 77B | 4730(+30) |
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★2】好投手(+値) | 77B(+1) | 77B(+1) | 77B | 4700 |
| 【★3】勝利の使者(+値) | 76B | 76B | 77B | 4730(+30) |
小笠原慎之介 過去シリーズ
2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 75B | 76B |


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 74B | 76B |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 71B | 74B |


2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 69C | 74B |


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 69C | 74B |


2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 70B | 73B |


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 70B | 73B |


2020シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 73B | 74B |


2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 72B | 73B |


2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 75B | 76B |


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 74B | 76B |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 71B | 74B |


2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 69C | 74B |


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 69C | 74B |


2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 70B | 73B |


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 70B | 73B |


2020シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 73B | 74B |


2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 72B | 73B |




