2024年シリーズ1【エキサイティング(EX)】に柳裕也投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
柳裕也 2024シリーズ1【エキサイティング(EX)】
柳裕也 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 9/10点 | S |
リーグ評価【純正】 | 9/10点 | S |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リアタイ評価【12球団】 | 8/10点 | A |
リアタイ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 9/10点 | S |
リーグ評価【純正】 | 9/10点 | S |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リアタイ評価【12球団】 | 8/10点 | A |
リアタイ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
柳裕也 ステータス
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 80A | 83A |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 80A | 83A |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
56D | 62C | 67C |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
56D | 62C | 67C |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN | +1 -3 | -9 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN | +1 -3 | -9 |
柳裕也 おすすめ 称号
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】うなる剛腕(+値) | 83A(+3) | 80A | 83A | 4600 |
【★3】精密機械(+値) | 80A | 83A(+3) | 83A | 4600 |
【★3】勝利の使者(+値) | 80A | 80A | 83A | 4630(+30) |
【★4】火の玉ボール(+値) | 83A(+3) | 81A(+1) | 83A | 4600 |
【★4】ミスターコントロール(+値) | 81A(+1) | 83A(+3) | 83A | 4600 |
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】うなる剛腕(+値) | 83A(+3) | 80A | 83A | 4600 |
【★3】精密機械(+値) | 80A | 83A(+3) | 83A | 4600 |
【★3】勝利の使者(+値) | 80A | 80A | 83A | 4630(+30) |
【★4】火の玉ボール(+値) | 83A(+3) | 81A(+1) | 83A | 4600 |
【★4】ミスターコントロール(+値) | 81A(+1) | 83A(+3) | 83A | 4600 |
柳裕也 過去シリーズ
2024シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 79B | 82A |
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 80A | 82A |
2023シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 82A | 83A |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 81A | 82A |
2022シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 81A | 82A |
2022シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 83A | 82A | 83A |
2022シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 82A | 81A | 82A |
2021シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 83A | 81A | 83A |
2021シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 82A | 80A | 82A |
2021シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 78B | 81A |
2021シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 77B | 80A |
2020シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 77B | 80A |
2020シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 77B | 80A |
2024シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 79B | 82A |
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 80A | 82A |
2023シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 82A | 83A |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 81A | 82A |
2022シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 81A | 81A | 82A |
2022シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 83A | 82A | 83A |
2022シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 82A | 81A | 82A |
2021シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 83A | 81A | 83A |
2021シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 82A | 80A | 82A |
2021シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 78B | 81A |
2021シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 77B | 80A |
2020シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 77B | 80A |
2020シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 77B | 80A |
柳裕也 プロフィール
項目 | プロフィール |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 180cm/85kg |
生年月日 | 1994年4月22日 |
経歴 | 横浜高 – 明治大 |
ドラフト | 2016年ドラフト1位 |
項目 | プロフィール |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 180cm/85kg |
生年月日 | 1994年4月22日 |
経歴 | 横浜高 – 明治大 |
ドラフト | 2016年ドラフト1位 |
柳裕也 NPB成績
年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2.20 |
2022年 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3.64 |
2023年 | 24 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.44 |
年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2.20 |
2022年 | 25 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3.64 |
2023年 | 24 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.44 |
NPB公式
https://npb.jp/bis/players/63165134.html
柳裕也 年俸 (推定)
1億4800万円
柳裕也 経歴と実績
柳裕也選手は、大学日本代表でも主将を務めるなど、若くしてリーダーシップを発揮してきました。プロ入り後もその才能を開花させ、中日ドラゴンズのエースとして活躍しています。今後、さらなる活躍が期待される選手の一人です。
2021年:最優秀防御率、最多奪三振、最優秀バッテリー賞(木下拓哉捕手)ゴールデングラブ賞
規定投球回数到達: 複数回、規定投球回数をクリアしており、チームのローテーションの柱として活躍しています。
防御率の安定: 多くのシーズンでリーグトップクラスの防御率を記録し、チームの投手陣を牽引しています。
オールスターゲーム出場: 複数回、オールスターゲームに選出されており、その実力を広く認められています。