2024年シリーズ1【TS】村田修一選手が追加されました。プロスピAでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
村田修一 2024シリーズ1【TS】
村田修一 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【純正】 | 10/10点 | SS |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【純正】 | 10/10点 | SS |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
村田修一 ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 81A | 84A | 56D |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 81A | 84A | 56D |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
39F | 70B | 73B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
39F | 70B | 73B |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
積極 | 積極 | 普通 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
積極 | 積極 | 普通 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP | – | +9 |
広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー微UP・ミート微UP | +2 | +2 |
存在感 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +3 | – |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP | – | +9 |
広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー微UP・ミート微UP | +2 | +2 |
存在感 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +3 | – |
村田修一 おすすめ 称号
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】打撃職人(+値) | 83A(+2) | 83A(-1) | 56D | 4600 |
【★3】好球必打(+値) | 84A(+3) | 84A | 56D | 4600 |
【★3】勝利の使者(+値) | 81A | 84A | 56D | 4630(+30) |
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】打撃職人(+値) | 83A(+2) | 83A(-1) | 56D | 4600 |
【★3】好球必打(+値) | 84A(+3) | 84A | 56D | 4600 |
【★3】勝利の使者(+値) | 81A | 84A | 56D | 4630(+30) |
村田修一 過去シリーズ
2022シリーズ2【侍JAPAN】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 80A | 84A | 56D |
2021シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 80A | 84A | 56D |
2020シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 80A | 84A | 56D |
2022シリーズ2【侍JAPAN】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 80A | 84A | 56D |
2021シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 80A | 84A | 56D |
2020シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 80A | 84A | 56D |