2024年6月6日(木)にエキサイティング第1弾開催が予想されます。2024年に登場するエキサイティング選手24選手の能力を予想していきます。
目次
エキサイティング 第1弾 第2弾 開催はいつ?
例年通りのスケジュールだと明日6月6日に第1弾、翌週13日に第2弾の開催が予想されます。
年度 | 第1弾 | 第2弾 |
---|---|---|
2024年 | 6月6日(木) | 6月13日(木) |
【阪神】能力予想
近本光司
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 80A | 70B | 86A |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート大UP |
チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート小UP ・パワー小UP (ランナー無しの時に有効) |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN |
大山悠輔
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 77B | 79B | 68C |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP |
プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー小UP |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN |
【広島】能力予想
床田寛樹
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 81A | 81A |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超対ピンチ◎ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
島内颯太郎
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 77B | 74B | 66C |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー中DOWN |
対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
【DeNA】能力予想
牧秀悟
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 80A | 81A | 65C |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP・ミート小UP |
パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN |
東克樹
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 82A | 78B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
【巨人】能力予想
秋広優人
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 74B | 74B | 74B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超広角打法 | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー中UP |
対右投手 | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN |
門脇誠
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 69C | 64C | 79B |
【ヤクルト】能力予想
サンタナ
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
ラインドライブ | 81A | 80A | 64C |
オスナ
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
ラインドライブ | 71B | 77B | 58D |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超ラインドライブ | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー中UP |
固め打ち | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN |
【中日】能力予想
高橋宏斗
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 71B | 76B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー中DOWN |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
柳裕也
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 80A | 83A |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
【オリックス】能力予想
宮城大弥
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 81A | 76B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN |
コントロール | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
山下舜平大
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 73B | 71B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー中DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
【ロッテ】能力予想
小島和哉
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 76B | 74B | 76B |
種市篤暉
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 80A | 72B | 79B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超奪三振◎ | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
【ソフトバンク】能力予想
周東佑京
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 66C | 66C | 88A |
石川柊太
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 69C | 77B |
【楽天】能力予想
早川隆久
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 80A | 76B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
小深田大翔
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
ラインドライブ | 71B | 66C | 81A |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート中UP ・パワー中UP (ランナー無しの時に有効) |
盗塁 | 盗塁が上手い ・盗塁成功率小UP |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN |
【西武】能力予想
源田壮亮
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 73B | 64C | 83A |
外崎修汰
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 71B | 74B | 81A |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超流し打ち◎ | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP |
選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN |
【日本ハム】能力予想
伊藤大海
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 76B | 75B | 77B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN |
対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
加藤貴之
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 76B | 87A | 80A |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
おすすめ選手ランキング
選手の所持状況やオーダー、称号が決まるかどうかで順位に変動があります。
順位 | リーグ | リアタイ |
---|---|---|
1位 | 床田 | サンタナ |
2位 | 宮城 | 牧 |
3位 | 柳 | 大山 |
4位 | 牧 | 床田 |
5位 | サンタナ | オスナ |