2024年シリーズ1【TS】に久保田智之投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
久保田智之 2024シリーズ1【TS】
久保田智之 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
リーグ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【12球団】 | 6.0/10点 | C |
リアタイ評価【純正】 | 7.0/10点 | B |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
リーグ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【12球団】 | 6.0/10点 | C |
リアタイ評価【純正】 | 7.0/10点 | B |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
久保田智之 ステータス
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 81A | 77B | 70B |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 81A | 77B | 70B |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
D | S | S |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
D | S | S |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
49E | 53D | 80A |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
49E | 53D | 80A |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超対ピンチ◎ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN | -6 | -6 |
豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー小DOWN | – | -5 |
奪三振 | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超対ピンチ◎ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN | -6 | -6 |
豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー小DOWN | – | -5 |
奪三振 | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
久保田智之 おすすめ 称号
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】針の穴を通す制球(+値) | 80A(-1) | 80A(+3) | 70B | 4600 |
スクロールできます
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】針の穴を通す制球(+値) | 80A(-1) | 80A(+3) | 70B | 4600 |
久保田智之 過去シリーズ
2022シリーズ2【侍JAPAN】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 80A | 75B | 68C |
2022シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 81A | 77B | 70B |
2020シリーズ2【OB】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 81A | 77B | 70B |
2022シリーズ2【侍JAPAN】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 80A | 75B | 68C |
2022シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 81A | 77B | 70B |
2020シリーズ2【OB】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 81A | 77B | 70B |