2024年シリーズ1【セレクション】に佐々木朗希投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
佐々木朗希 2024シリーズ1【セレクション】

佐々木朗希 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【純正】 | 10/10点 | SS |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【純正】 | 10/10点 | SS |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
佐々木朗希 ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 86A | 78B | 74B |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 86A | 78B | 74B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 45E | 40E | 87A |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 45E | 40E | 87A |


| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超奪三振ショー | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・変化球の変化量UP ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー小DOWN | – | -5 |
| キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超奪三振ショー | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・変化球の変化量UP ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー小DOWN | – | -5 |
| キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
佐々木朗希 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★1】丁寧な投球(+値) | 85A(-1) | 80A(+2) | 74B | 4700 |
| 【★2】圧倒的な制球(+値) | 86A | 80A(+2) | 74B | 4700 |
| 【★2】針の穴を通す制球(+値) | 85A(-1) | 81A(+3) | 74B | 4700 |
| 【★3】技巧派(+値) | 87A(+1) | 80A(+2) | 74B | 4700 |
| 【★3】精密機械(+値) | 86A | 81A(+3) | 74B | 4700 |
| 【★3】勝利の使者(+値) | 86A | 78B | 74B | 4730(+30) |
| 【★4】ミスターコントロール(+値) | 87A(+1) | 81A(+3) | 74B | 4700 |
| 【★4】魂の投球(+値) | 88A(+2) | 80A(+2) | 74B | 4700 |
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★1】丁寧な投球(+値) | 85A(-1) | 80A(+2) | 74B | 4700 |
| 【★2】圧倒的な制球(+値) | 86A | 80A(+2) | 74B | 4700 |
| 【★2】針の穴を通す制球(+値) | 85A(-1) | 81A(+3) | 74B | 4700 |
| 【★3】技巧派(+値) | 87A(+1) | 80A(+2) | 74B | 4700 |
| 【★3】精密機械(+値) | 86A | 81A(+3) | 74B | 4700 |
| 【★3】勝利の使者(+値) | 86A | 78B | 74B | 4730(+30) |
| 【★4】ミスターコントロール(+値) | 87A(+1) | 81A(+3) | 74B | 4700 |
| 【★4】魂の投球(+値) | 88A(+2) | 80A(+2) | 74B | 4700 |
佐々木朗希 過去シリーズ
2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 85A | 77B | 73B |


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 85A | 77B | 73B |


2023シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 85A | 78B | 74B |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 84A | 77B | 73B |


2022シリーズ2【侍ジャパン】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 82A | 77B | 73B |


2022シリーズ2【S-PARK】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 76B | 72B |


2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 76B | 72B |


2022シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 75B | 73B |


2022シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 73B | 70B |

2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 72B | 69C |

2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 68C | 69C |

2021シリーズ1【パワスピスターズ】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 61C | 66C |

2020シリーズ1【ドラ1ルーキー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 73B | 54D | 55D |

2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 85A | 77B | 73B |


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 85A | 77B | 73B |


2023シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 85A | 78B | 74B |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 84A | 77B | 73B |


2022シリーズ2【侍ジャパン】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 82A | 77B | 73B |


2022シリーズ2【S-PARK】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 76B | 72B |


2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 76B | 72B |


2022シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 75B | 73B |


2022シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 73B | 70B |

2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 72B | 69C |

2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 68C | 69C |

2021シリーズ1【パワスピスターズ】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 61C | 66C |

2020シリーズ1【ドラ1ルーキー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 73B | 54D | 55D |



