2024年シリーズ1【エキサイティング(EX)】に小島和哉投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
小島和哉 2024シリーズ1【エキサイティング(EX)】評価

| リーグ評価【12球団】 | リーグ評価【純正】 |
|---|---|
| 7/10点 | 8.5/10点 |
| リアタイ評価【12球団】 | リアタイ評価【純正】 |
|---|---|
| 6/10点 | 7.5/10点 |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
小島和哉 基礎ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 75B | 76B |


スクロールできます
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 内角〇 | 打者の援護を呼び込みやすい ・同チームの打者のパワー小UP ・同チームの打者の得点圏での打率微UP | – | +2 |
| 熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
小島和哉 おすすめ称号
スクロールできます
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★1】制球自慢(+値) | 76B | 76B(+1) | 76B | 4600 |
小島和哉 過去シリーズ
2024シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 74B | 75B |


2023シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 73B | 75B |


2023シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 73B | 73B | 74B |


2022シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 70B | 74B |


2022シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 68C | 74B |


2021シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 75B | 63C | 74B |


2021シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 64C | 74B |


2020シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 66C | 73B |




