2024年シリーズ1【エキサイティング(EX)】に伊藤大海投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
伊藤大海 2024シリーズ1【エキサイティング(EX)】
伊藤大海 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 6.5/10点 | C+ |
リーグ評価【純正】 | 7.0/10点 | B |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
リアタイ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 6.5/10点 | C+ |
リーグ評価【純正】 | 7.0/10点 | B |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
リアタイ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
伊藤大海 2023シーズン2からの変更点
- ステータスの変化
- 球威: 75→ 76 (+1)
- 制球: 73→ 75 (+2)
- スタミナ: 76→ 77 (+1)
- 特殊能力の変化
- 新たに「対ピンチ」が追加
- EXならではの「熱気」が追加
- 球種ランクの強化
- スライダー系統の球種ランクが強化
伊藤大海 ステータス
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 76B | 75B | 77B |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 76B | 75B | 77B |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
58D | 51D | 73B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
58D | 51D | 73B |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -3 | -3 |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN | +1 -3 | -9 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -3 | -3 |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN | +1 -3 | -9 |
伊藤大海 おすすめ 称号
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】技巧派(+値) | 77B(+1) | 77B(+2) | 77B | 4600 |
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】技巧派(+値) | 77B(+1) | 77B(+2) | 77B | 4600 |
伊藤大海 過去シリーズ
2024シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 74B | 76B |
2023シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 73B | 76B |
2023シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 76B | 70B | 76B |
2022シリーズ2【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 70B | 76B |
2022シリーズ2【S-PARK】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 68C | 75B |
2022シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 68C | 75B |
2022シリーズ1【セレクション】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 69C | 76B |
2022シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 68C | 75B |
2021シリーズ2【ULTRA】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 69C | 76B |
2021シリーズ2【アニバーサリー】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 69C | 76B |
2021シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 68C | 75B |
2021シリーズ1【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 68C | 72B |
2021シリーズ1【覚醒】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 73B | 67C | 64C |
2021シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 68C | 71B |
2024シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 74B | 76B |
2023シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 73B | 76B |
2023シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 76B | 70B | 76B |
2022シリーズ2【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 70B | 76B |
2022シリーズ2【S-PARK】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 68C | 75B |
2022シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 68C | 75B |
2022シリーズ1【セレクション】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 69C | 76B |
2022シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 68C | 75B |
2021シリーズ2【ULTRA】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 69C | 76B |
2021シリーズ2【アニバーサリー】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 79B | 69C | 76B |
2021シリーズ2【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 68C | 75B |
2021シリーズ1【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 78B | 68C | 72B |
2021シリーズ1【覚醒】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 73B | 67C | 64C |
2021シリーズ1【Sランク 通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 77B | 68C | 71B |
伊藤大海 プロフィール
項目 | プロフィール |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 176cm/82kg |
生年月日 | 1997年8月31日 |
経歴 | 駒大苫小牧高 – 苫小牧駒沢大 |
ドラフト | 2020年ドラフト1位 |
項目 | プロフィール |
---|---|
ポジション | 投手 |
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 176cm/82kg |
生年月日 | 1997年8月31日 |
経歴 | 駒大苫小牧高 – 苫小牧駒沢大 |
ドラフト | 2020年ドラフト1位 |
伊藤大海 NPB成績
年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2.90 |
2022年 | 26 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2.95 |
2023年 | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3.46 |
年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2.90 |
2022年 | 26 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2.95 |
2023年 | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3.46 |
NPB公式
https://npb.jp/bis/players/51355153.html
伊藤大海 年俸 (推定)
1億1000万円
伊藤大海 経歴と実績
伊藤大海選手は、北海道日本ハムファイターズの投手として活躍している右投手です。ドラフト1位指名での入団以来、安定した投球でチームのエースとして君臨しており、将来の日本を代表する投手として期待されています。
2021年: プロ入り初年度からローテーション入りし、10勝をマーク。東京五輪日本代表にも選出され、金メダル獲得に貢献。
2022年: 2年連続2ケタ勝利を達成。
2023年: 3年連続で規定投球回に到達。
東京五輪: 2020年東京五輪の日本代表に選出され、中継ぎとして3試合に登板。金メダル獲得に貢献しました。
北海道日本ハムファイターズ: ドラフト1位指名で入団以来、チームの顔として活躍しています。