2024年シリーズ1【TS】に涌井秀章投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
涌井秀章 2024シリーズ1【TS】

涌井秀章 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
| リアタイ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
| リアタイ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 10/10点 | SS |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 10/10点 | SS |
| リアタイ評価【12球団】 | 7.0/10点 | B |
| リアタイ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
涌井秀章 ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 80A | 80A |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 80A | 80A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 70B | 65C | 68C |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 70B | 65C | 68C |


| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超対ピンチ◎ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN | -6 | -6 |
| コントロール | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
| 対強打者 | 相手が強打者の時に能力が上がる ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN | -7 | -7 |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超対ピンチ◎ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN | -6 | -6 |
| コントロール | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
| 対強打者 | 相手が強打者の時に能力が上がる ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN | -7 | -7 |
涌井秀章 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★2】圧倒的な球威(+値) | 80A(+2) | 80A | 80A | 4600 |
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★2】圧倒的な球威(+値) | 80A(+2) | 80A | 80A | 4600 |
涌井秀章 過去シリーズ
2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 78B | 79B |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 79B | 79B |


2023シリーズ1【TS】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 74B | 83A |


2022シリーズ1【TS】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 72B | 81A |


2021シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 73B | 73B | 82A |


2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 80A | 80A |


2020シリーズ2【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 78B | 80A |


2020シリーズ2【アニバーサリー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 78B | 80A |


2020シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 77B | 79B |


2020シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 73B | 82A |


2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 72B | 74B | 76B |


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 78B | 79B |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 79B | 79B |


2023シリーズ1【TS】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 74B | 83A |


2022シリーズ1【TS】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 72B | 81A |


2021シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 73B | 73B | 82A |


2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 80A | 80A |


2020シリーズ2【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 78B | 80A |


2020シリーズ2【アニバーサリー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 78B | 80A |


2020シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 77B | 79B |


2020シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 73B | 82A |


2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 72B | 74B | 76B |




