2024年シリーズ1【エキサイティング(EX)】に早川隆久投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
早川隆久 2024シリーズ1【エキサイティング(EX)】
リーグ評価【12球団】 | リーグ評価【純正】 |
---|---|
5/10点 | 6/10点 |
リアタイ評価【12球団】 | リアタイ評価【純正】 |
---|---|
6/10点 | 7/10点 |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
早川隆久の基礎ステータス
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 80A | 76B |
特殊能力 | 効果 |
---|---|
超コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN |
熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN |
早川隆久のおすすめ称号
スクロールできます
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者(+値) | 75B | 80A | 76B | 4630(+30) |
早川隆久 過去シリーズ
2024シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 74B | 79B | 75B |
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 80A | 75B |
2022シリーズ1【セレクション】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 76B | 81A | 76B |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 80A | 75B |
2022シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 80A | 75B |
2022シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 76B | 80A | 75B |
2021シリーズ2【ULTRA】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 81A | 77B |
2021シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 74B | 80A | 76B |
2021シリーズ1【覚醒】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 74B | 69C | 71B |
2021シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 74B | 76B | 71B |