2024年シリーズ1【エキサイティング(EX)】に源田壮亮が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
源田壮亮 2024シリーズ1【エキサイティング(EX)】
リーグ評価【12球団】 | リーグ評価【純正】 |
---|---|
5/10点 | 5.5/10点 |
リアタイ評価【12球団】 | リアタイ評価【純正】 |
---|---|
7/10点 | 8.5/10点 |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
源田壮亮 基礎ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 73B | 64C | 83A |
スクロールできます
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート中UP ・パワー中UP (ランナー無しの時に有効) | +8 | +8 |
流し打ち | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート小UP | +5 | – |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN | – -2 | +7 |
源田壮亮 おすすめ称号
スクロールできます
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者(+値) | 73B | 64C | 83A | 4630(+30) |
源田壮亮 過去シリーズ
2023シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 73B | 64C | 83A |
2023シリーズ2【アニバーサリー】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 73B | 64C | 83A |
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 72B | 63C | 82A |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 72B | 63C | 83A |
2022シリーズ2【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 75B | 64C | 83A |
2022シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 75B | 64C | 83A |
2022シリーズ2【S-PARK】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 74B | 63C | 82A |
2022シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 74B | 63C | 82A |
2022シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 74B | 63C | 82A |
2021シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 75B | 63C | 83A |
2021シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 74B | 62C | 82A |
2021シリーズ1【侍ジャパン】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | △ |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 75B | 61C | 83A |
2021シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 74B | 60C | 82A |
2020シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 75B | 61C | 84A |
2020シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 74B | 60C | 83A |
2020シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 75B | 61C | 84A |
2020シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 74B | 60C | 83A |