2024年シリーズ1【エキサイティング(EX)】に外崎修汰選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました
目次
外崎修汰 2024シリーズ1【エキサイティング(EX)】
リーグ評価【12球団】 | リーグ評価【純正】 |
---|---|
6/10点 | 7/10点 |
リアタイ評価【12球団】 | リアタイ評価【純正】 |
---|---|
7.5/10点 | 8/10点 |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
外崎修汰 基礎ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 71B | 74B | 81A |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超流し打ち◎ | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP | +9 | – |
選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP | +5 | – |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN | -2 | +7 |
外崎修汰 おすすめ称号
スクロールできます
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者(+値) | 71B | 74B | 81A | 4630(+30) |
外崎修汰 過去シリーズ
2024シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 70B | 73B | 80A |
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 67C | 73B | 80A |
2023シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | × |
リーグ(純正) | × |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 72B | 78B | 78B |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 62C | 71B | 78B |
2022シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 63C | 72B | 79B |
2022シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 62C | 71B | 78B |
2022シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 64C | 73B | 78B |
2021シリーズ2【アニバーサリー】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | × |
リーグ(純正) | × |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 69C | 78B | 79B |
2021シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | × |
リーグ(純正) | × |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 68C | 77B | 78B |
2021シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | × |
リーグ(純正) | × |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 70B | 78B | 78B |
2020シリーズ2【B9&TH】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | × |
リーグ(純正) | × |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 73B | 79B | 79B |
2020シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | × |
リーグ(純正) | × |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 72B | 78B | 78B |
2020シリーズ1【セレクション】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | × |
リーグ(純正) | × |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 73B | 79B | 79B |
2020シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | × |
リーグ(純正) | × |
リアタイ | × |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 72B | 78B | 78B |