2024年シリーズ1【セレクション】に今井達也投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
今井達也 2024シリーズ1【セレクション】

今井達也 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク | 
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A | 
| リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S | 
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A | 
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S | 
| リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ | 
| リアタイ評価【純正】 | 8.0/10点 | A | 
| 評価項目 | 点数 | ランク | 
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A | 
| リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S | 
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A | 
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S | 
| リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ | 
| リアタイ評価【純正】 | 8.0/10点 | A | 
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 | 
|---|---|
| ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | 
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 | 
|---|---|
| ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | 
今井達也 ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 82A | 62C | 82A | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 82A | 62C | 82A | 
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 
|---|---|---|
| S | G | G | 
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 
|---|---|---|
| S | G | G | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 
|---|---|---|
| 45E | 48E | 77B | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 
|---|---|---|
| 45E | 48E | 77B | 


| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威  | パワー/ 制球  | 
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN  | -8  | –  | 
| 豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー小DOWN  | –  | -5  | 
| ノビ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN  | -5  | –  | 
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威  | パワー/ 制球  | 
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN  | -8  | –  | 
| 豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー小DOWN  | –  | -5  | 
| ノビ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN  | -5  | –  | 
今井達也 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ | 
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 82A | 62C | 82A | 4730(+30) | 
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ | 
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 82A | 62C | 82A | 4730(+30) | 
今井達也 過去シリーズ
2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 61C | 81A | 


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 57D | 79B | 


2023シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 58D | 80A | 


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 57D | 79B | 


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 58D | 79B | 

2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 58D | 78B | 

2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 59D | 76B | 

2020シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 59D | 76B | 

2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 59D | 76B | 

2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 61C | 81A | 


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 57D | 79B | 


2023シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 58D | 80A | 


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 57D | 79B | 


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 58D | 79B | 

2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 58D | 78B | 

2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 59D | 76B | 

2020シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 59D | 76B | 

2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 | 
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 | 
| リーグ(純正) | 〇 | 
| リアタイ | 〇 | 
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ | 
|---|---|---|---|
| 先発 | 74B | 59D | 76B | 



