2024年シリーズ1【セレクション】に松本裕樹投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
松本裕樹 2024シリーズ1【セレクション】

松本裕樹 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
松本裕樹 ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 80A | 75B | 68C |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 80A | 75B | 68C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| F | S | F |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| F | S | F |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 47E | 52D | 76B |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 47E | 52D | 76B |


| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -3 | -3 |
| ノビ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 対ピンチ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -3 | -3 |
| ノビ | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
松本裕樹 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 80A | 75B | 75B | 4730(+30) |
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 80A | 75B | 75B | 4730(+30) |
松本裕樹 過去シリーズ
2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 79B | 74B | 67C |


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 78B | 75B | 67C |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 77B | 74B | 67C |


2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 76B | 74B | 67C |


2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 79B | 74B | 67C |


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 78B | 75B | 67C |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 77B | 74B | 67C |


2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 76B | 74B | 67C |




