2024年シリーズ1【エキサイティング(EX)】に石川柊太投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
石川柊太 2024シリーズ1【エキサイティング(EX)】

| リーグ評価【12球団】 | リーグ評価【純正】 |
|---|---|
| 6.5/10点 | 7/10点 |
| リアタイ評価【12球団】 | リアタイ評価【純正】 |
|---|---|
| 8/10点 | 8.5/10点 |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
石川柊太 基礎ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 69C | 77B |


スクロールできます
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 援護 | 打線の援護を呼び込みやすい ・同じチームの打者のパワー微UP ・同じチームの打者の得点圏での打率微UP | – | – |
| 熱気(投手) | 試合の熱気を力に変える ・球威微UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー中DOWN | +1 -3 | -9 |
石川柊太 おすすめ称号
スクロールできます
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 77B | 69C | 77B | 4630(+30) |
石川柊太 過去シリーズ
2023シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 69C | 76B |


2023シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 70B | 77B |


2022シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 76B | 70B | 77B |

2022シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 72B | 78B |

2022シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 71B | 77B |

2021シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 71B | 76B |

2021シリーズ1【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 70B | 74B |

2020シリーズ2【B9&TH】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 69C | 75B |


2020シリーズ2【通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 77B | 68C | 74B |


2020シリーズ1【セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 中継ぎ | 76B | 71B | 71B |




