2024年シリーズ1【TS】本多雄一選手が追加されました。プロスピAでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
本多雄一 2024シリーズ1【TS】
本多雄一 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 6.0/10点 | C |
リーグ評価【純正】 | 7.0/10点 | B |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 6.5/10点 | C+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 7.5/10点 | B+ |
リアタイ評価【12球団】 | 6.0/10点 | C |
リアタイ評価【純正】 | 6.5/10点 | C+ |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 6.0/10点 | C |
リーグ評価【純正】 | 7.0/10点 | B |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 6.5/10点 | C+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 7.5/10点 | B+ |
リアタイ評価【12球団】 | 6.0/10点 | C |
リアタイ評価【純正】 | 6.5/10点 | C+ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
本多雄一 ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 78B | 55D | 84A |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
低弾道 | 78B | 55D | 84A |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
60C | 62C | 54D |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
60C | 62C | 54D |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
積極 | 普通 | 積極 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
積極 | 普通 | 積極 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超盗塁◎ | 盗塁が上手い ・盗塁成功中UP | – | – |
チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート小UP ・パワー小UP (ランナー無しの時に有効) | +4 | +4 |
走塁 | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP | – | – |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超盗塁◎ | 盗塁が上手い ・盗塁成功中UP | – | – |
チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート小UP ・パワー小UP (ランナー無しの時に有効) | +4 | +4 |
走塁 | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP | – | – |
本多雄一 おすすめ 称号
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】打撃職人(+値) | 80A(+2) | 54D(-1) | 84A | 4600 |
【★2】圧倒的なミート力(+値) | 80A(+2) | 55D | 84A | 4600 |
【★2】コンタクトヒッター(+値) | 81A(+3) | 54D(-1) | 84A | 4600 |
【★3】好球必打(+値) | 81A(+3) | 55D | 84A | 4600 |
【★3】超人(+値) | 80A(+2) | 55D | 85A(+1) | 4600 |
【★3】スナイパー(+値) | 80A(+2) | 56D(+1) | 84A | 4600 |
【★4】安打製造機(+値) | 81A(+3) | 56D(+1) | 84A | 4600 |
【★4】打撃を極めし者(+値) | 80A(+2) | 56D(+1) | 85A(+1) | 4600 |
【★4】電光石火(+値) | 80A(+2) | 55D | 86A(+2) | 4600 |
【★4】脅威のスラッガー(+値) | 80A(+2) | 57D(+2) | 84A | 4600 |
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】打撃職人(+値) | 80A(+2) | 54D(-1) | 84A | 4600 |
【★2】圧倒的なミート力(+値) | 80A(+2) | 55D | 84A | 4600 |
【★2】コンタクトヒッター(+値) | 81A(+3) | 54D(-1) | 84A | 4600 |
【★3】好球必打(+値) | 81A(+3) | 55D | 84A | 4600 |
【★3】超人(+値) | 80A(+2) | 55D | 85A(+1) | 4600 |
【★3】スナイパー(+値) | 80A(+2) | 56D(+1) | 84A | 4600 |
【★4】安打製造機(+値) | 81A(+3) | 56D(+1) | 84A | 4600 |
【★4】打撃を極めし者(+値) | 80A(+2) | 56D(+1) | 85A(+1) | 4600 |
【★4】電光石火(+値) | 80A(+2) | 55D | 86A(+2) | 4600 |
【★4】脅威のスラッガー(+値) | 80A(+2) | 57D(+2) | 84A | 4600 |