2024年シリーズ2【アニバーサリー】に万波中正選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
最新版
【プロスピA 攻略】万波中正(Sランク)評価|2024シリーズ2|日本ハム | LIFE TOPICS
2024年シリーズ2【Sランク】に万波中正選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です…
目次
万波中正 2024シリーズ2【アニバーサリー】
万波中正 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【純正】 | 10/10点 | SS |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【純正】 | 10/10点 | SS |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
万波中正 ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 71B | 79B | 72B |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
パワーヒッター | 71B | 79B | 72B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
52D | 71B | 96S |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
52D | 71B | 96S |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
積極 | 普通 | 普通 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
積極 | 普通 | 普通 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP | – | +9 |
広角打法・改 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP ・ミート小UP | +3 | +3 |
躍動(打者) | ファンの声援を力に変える ・ミート微UP ・投手の制球中DOWN ・投手の球威微DOWN | +1 | -6 -2 |
スクロールできます
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP | – | +9 |
広角打法・改 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP ・ミート小UP | +3 | +3 |
躍動(打者) | ファンの声援を力に変える ・ミート微UP ・投手の制球中DOWN ・投手の球威微DOWN | +1 | -6 -2 |
万波中正 おすすめ称号
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】大砲 (+値) | 70B(-1) | 81A(+2) | 72B | 4700 |
【★1】パワー自慢 (+値) | 71B | 80A(+1) | 72B | 4700 |
【★2】圧倒的パワー (+値) | 71B | 81A(+2) | 72B | 4700 |
【★2】ミスターフルスイング (+値) | 70B(-1) | 82A(+3) | 72B | 4700 |
【★2】ラン&ガン (+値) | 71B | 80A(+1) | 73B(+1) | 4700 |
【★2】強打者 (+値) | 72B(+1) | 80A(+1) | 72B | 4700 |
【★3】稲妻 (+値) | 71B | 81A(+2) | 73B(+1) | 4700 |
【★3】スナイパー (+値) | 73B(+2) | 80A(+1) | 72B | 4700 |
【★3】飛ばし屋 (+値) | 72B(+1) | 81A(+2) | 72B | 4700 |
【★3】怪力無双 (+値) | 71B | 82A(+3) | 72B | 4700 |
【★4】安打製造機 (+値) | 74B(+3) | 80A(+1) | 72B | 4700 |
【★4】打撃を極めし者 (+値) | 73B(+2) | 80A(+1) | 73B(+1) | 4700 |
【★4】バズーカー (+値) | 72B(+1) | 82A(+3) | 72B | 4700 |
【★4】脅威のスラッガー (+値) | 73B(+2) | 81A(+2) | 72B | 4700 |
スクロールできます
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】大砲 (+値) | 70B(-1) | 81A(+2) | 72B | 4700 |
【★1】パワー自慢 (+値) | 71B | 80A(+1) | 72B | 4700 |
【★2】圧倒的パワー (+値) | 71B | 81A(+2) | 72B | 4700 |
【★2】ミスターフルスイング (+値) | 70B(-1) | 82A(+3) | 72B | 4700 |
【★2】ラン&ガン (+値) | 71B | 80A(+1) | 73B(+1) | 4700 |
【★2】強打者 (+値) | 72B(+1) | 80A(+1) | 72B | 4700 |
【★3】稲妻 (+値) | 71B | 81A(+2) | 73B(+1) | 4700 |
【★3】スナイパー (+値) | 73B(+2) | 80A(+1) | 72B | 4700 |
【★3】飛ばし屋 (+値) | 72B(+1) | 81A(+2) | 72B | 4700 |
【★3】怪力無双 (+値) | 71B | 82A(+3) | 72B | 4700 |
【★4】安打製造機 (+値) | 74B(+3) | 80A(+1) | 72B | 4700 |
【★4】打撃を極めし者 (+値) | 73B(+2) | 80A(+1) | 73B(+1) | 4700 |
【★4】バズーカー (+値) | 72B(+1) | 82A(+3) | 72B | 4700 |
【★4】脅威のスラッガー (+値) | 73B(+2) | 81A(+2) | 72B | 4700 |
万波中正 当たったら育てた方がいいの?
即育成しましょう!
バランスのいい基本ステータス・弾道パワーヒッター・広角打法・改、さらにライト守備適正がBなので、現役ライトではトップクラスの能力です。
現役選手なので、なるべくSランク限界突破コーチの使用は控えましょう。
万波中正 継承? スピ開放?
即継承しましょう。
過去シリーズではライトの守備適正はCでしたが、アニバーサリーでは70Bに到達しました。歴代で一番能力が高いので即継承しましょう。
万波中正の評価
〇 強い点
- バランスのいいステータス
- 称号でパワーAが可能
- 弾道:パワーヒッター 広角打法・改の組み合わせがリアタイ向き
- ライト守備適正が70Bに到達
- サブポジションも外野すべて&ファーストも守れるので起用の幅が広がる
× 残念な点
- 特になし
万波中正 評価まとめ
アニバーサリー 万波中正は、基礎ステータスが通常に+1されたことにより、称号でパワーAにする難易度が大幅に下がりました。
同値にはできませんが、称号でパワーAにできればリーグでの起用にも適しています。
万波はリアタイでの評価が高く、弾道パワーヒッター、広角打法・改、さらに固有フォームもあり打感が優れています。右打者好きにはおすすめです。
さらに今回のアニバーサリーからライト守備適正が70Bに到達したことで、リーグ・リアタイ共に評価査定が上がっています。
過去シリーズと比較しても、歴代最強の万波の登場です。現役ライトでは攻守に長けているトップクラスの能力です。
ライトには全選手最強の高橋由伸(巨)・柳田(ソ)・細川(中)・大谷(日)など多くの強打者が登場していますが、攻守のバランスをみると十分戦力になる選手です。