2024年シリーズ2【ワールドチャレンジャー】に井口資仁選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
井口資仁 2024シリーズ2【ワールドチャレンジャー】

井口資仁 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
| リアタイ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
| リアタイ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
井口資仁 ステータス
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 76B | 76B | 63C |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 76B | 76B | 63C |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 69C | 46E | 58D |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 69C | 46E | 58D |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 普通 | 普通 | 慎重 |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 普通 | 普通 | 慎重 |

| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP・ミート小UP | +5 | +5 |
| 選球眼・改 | 選球眼に優れている ・ミート中UP | +7 | – |
| ローボールヒッター | 低めのボールを打つのがうまい ・ミート微UP ・パワー微UP | +1 | +1 |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP・ミート小UP | +5 | +5 |
| 選球眼・改 | 選球眼に優れている ・ミート中UP | +7 | – |
| ローボールヒッター | 低めのボールを打つのがうまい ・ミート微UP ・パワー微UP | +1 | +1 |
井口資仁 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★2】強打者 (+値) | 77B(+1) | 77B(+1) | 63C | 4700 |
| 【★3】勝利の使者 (+値) | 76B | 76B | 63C | 4730(+30) |
| 【★4】脅威のスラッガー (+値) | 78B(+2) | 78B(+2) | 63C | 4700 |
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★2】強打者 (+値) | 77B(+1) | 77B(+1) | 63C | 4700 |
| 【★3】勝利の使者 (+値) | 76B | 76B | 63C | 4730(+30) |
| 【★4】脅威のスラッガー (+値) | 78B(+2) | 78B(+2) | 63C | 4700 |
井口資仁 当たったら育てた方がいいの?
ロッテ純正・ファースト不足の人は育成しておきましょう。
ある程度選手が揃っている場合でも、限界突破(凸極)ができればリーグ要因として起用はできそうです。
井口資仁 継承? スピ開放?
ソフトバンク(ダイエー)版をスピ解放推奨
今回登場したロッテ版よりも、ソフトバンク(ダイエー)版の方が能力ステータス・特殊能力とすべてに関して上回っているので、スピリッツを無視するとソフトバンク(ダイエー)版からの継承はNGです。
※ロッテ純正は継承
井口資仁の評価
〇 強い点
- 称号なしでもミート・パワー76B同値なので、リーグオーダーで使いやすい
- 特殊能力の超広角打法はリアタイでは必須級
× 残念な点
- 弾道が高弾道なところが惜しい点
- 超広角打法以外の特殊能力が条件ありなので、使い勝手が悪い
- 称号で能力をAにできない
- 全体的なバランスはソフトバンク(ダイエー)版の方が強い
- 一塁手は強力な打者が多いため、活躍の場は極めて低い
井口資仁 評価まとめ
井口資仁(ロッテ)は、ロッテ純正チームとして獲得したいステータスの選手です。しかし2024年から現役選手でソトが加入されたので、優先度はソトの方が圧倒的に上です。さらにセカンドでは、2024シリーズ1で堀(TS)が登場しています。ミート・パワー76Bと同じ能力で、守備適正は堀の方が多く、弾道もラインドライブということを考慮すると、堀に軍配が上がります。
「現役:ソト」「TS:堀」を持っている人は井口はベンチ枠になりそうです。
決して低くないバランスのとれた能力ですが、2021年にTSで登場しているソフトバンク版の方が、リーグ・リアタイ共に使い勝手がいいため、12球団勢やリアタイで起用する場合は、今後ソフトバンクでの登場を待ってもよさそうです。
ファースト・セカンドに困っていなければ選手BOXで保管しておきましょう。


