2024年シリーズ2【ワールドチャレンジャー】に大谷翔平(打者)選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
大谷翔平(打者) 2024シリーズ2【ワールドチャレンジャー】
大谷翔平(打者) 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リアタイ評価【12球団】 | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【純正】 | 10/10点 | SS |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リアタイ評価【12球団】 | 10/10点 | SS |
リアタイ評価【純正】 | 10/10点 | SS |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★★★★★ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★★★★★ |
大谷翔平(打者)ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 81A | 90S | 79B |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
アーチスト | 81A | 90S | 79B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
54D | 68C | 85A |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
54D | 68C | 85A |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
普通 | 積極 | 普通 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
普通 | 積極 | 普通 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超アーチスト | 角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +12 |
広角打法・改 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP ・ミート小UP | +3 | +3 |
規格外(打者) | 規格外のプレーで周囲を圧倒する ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN ・ベストピッチによる打球速度の軽減を受けづらくなる | +6 -2 | – |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超アーチスト | 角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +12 |
広角打法・改 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP ・ミート小UP | +3 | +3 |
規格外(打者) | 規格外のプレーで周囲を圧倒する ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN ・ベストピッチによる打球速度の軽減を受けづらくなる | +6 -2 | – |
大谷翔平(打者) おすすめ 称号
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者 (+値) | 81A | 90S | 79B | 4730(+30) |
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者 (+値) | 81A | 90S | 79B | 4730(+30) |
大谷翔平(打者) 当たったら育てた方がいいの?
速攻で育成しましょう!
打撃能力・特殊能力をともに最強クラスの能力です。
コンボに直接効果はありませんが、歴代全選手で初めて「パワーS」で登場しました。見た目のインパクトはまさに規格外です!
Sランク限界突破コーチも惜しみなく使いましょう!
大谷翔平(打者) 継承? スピ開放?
過去の大谷翔平(打者)は速攻で継承しましょう。
しかし大谷翔平(投手)からの継承は原則NGです。大谷翔平や投手・打者共に最強各の選手なので、Aランク素材や限界突破コーチを駆使して2体持ちしたい選手です。
大谷翔平(打者)の評価
- 称号なしでもミート・パワーA以上なので、コンボに絡ませやすい
- 特殊能力も「超アーチスト」「広角打法・改」「規格外」リアタイ性能としても非常に強力な能力を持っている
- 二刀流ルール変更により、【先発&DH】の同時起用が可能
- 打感は最高クラス(個人の感想)
- パワーSと高すぎるため、ミート・パワーの同値にはできない。
大谷翔平(打者) 評価まとめ
大谷翔平(打者)はデフォルトでミートとパワーがともにA能力以上という高い数値を持っています。リーグコンボに直接的に効果はありませんが、初期値で【パワーS】は過去に例のない、まさに規格外の能力です。さらに、特殊能力面でも「超アーチスト」「広角打法・改」「規格外」という、リアタイ性能としても非常に強力な能力を持っています。「規格外」は「熱気」の特殊能力に似ていて、自分のパワーも上げて、相手の能力を下げる能力です。さらにべスピでの減衰も受けづらくなることから、リアタイでの打感も向上しそうです。
守備面能力は驚くほどの能力ではありませんが、十分守らせることが可能な能力です。もし大谷翔平(投手)と併用する場合は、「投手は先発」「打者はDH」の組み合わせでしか使用できないので、両方を起用する場合は、守らせることはないでしょう。ライトは大谷翔平をはじめ、高橋由伸や柳田悠岐・イチローなど強力な選手が、現役・OB含め多く登場しています。外野枠は圧迫しがちですが、代打やDH枠を駆使してオーダーを強化しましょう。
大谷翔平(打者)は一度獲得できれば半永久的スピ開放で使用したい!まさに規格外の選手です。