2024年シリーズ1【セレクション20th】古田敦也選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました
目次
古田敦也 2024シリーズ1【セレクション20th】

古田敦也 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
| リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
古田敦也 ステータス
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 中弾道 | 78B | 77B | 60C |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 中弾道 | 78B | 77B | 60C |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 76B | 70B | 61C |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 76B | 70B | 61C |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 普通 | 普通 | 普通 |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 普通 | 普通 | 普通 |

| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超捕手◎ | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威小UP ・投手の制球小UP | – | – |
| アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP | +6 | – |
| 逆境 | 7回以降ビハインド時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超捕手◎ | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威小UP ・投手の制球小UP | – | – |
| アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP | +6 | – |
| 逆境 | 7回以降ビハインド時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
古田敦也 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★1】打撃職人(+値) | 80A(+2) | 76B(-1) | 60C | 4700 |
| 【★1】パワー自慢(+値) | 78B | 78B(+1) | 60C | 4700 |
| 【★2】圧倒的なミート力(+値) | 80A(+2) | 77B | 60C | 4700 |
| 【★2】コンタクトヒッター(+値) | 81A(+3) | 76B(-1) | 60C | 4700 |
| 【★2】ミスターフルスイング(+値) | 77B(-1) | 80A(+3) | 60C | 4700 |
| 【★3】好球必打(+値) | 81A(+3) | 77B | 60C | 4700 |
| 【★3】超人(+値) | 80A(+2) | 77B | 61C(+1) | 4700 |
| 【★3】スナイパー(+値) | 80A(+2) | 78B(+1) | 60C | 4700 |
| 【★3】飛ばし屋(+値) | 79B(+1) | 79B(+2) | 60C | 4700 |
| 【★3】怪力無双(+値) | 78B | 80A(+3) | 60C | 4700 |
| 【★3】勝利の使者(+値) | 78B | 77B | 60C | 4730(+30) |
| 【★4】安打製造機(+値) | 81A(+3) | 78B(+1) | 60C | 4700 |
| 【★4】打撃を極めし者(+値) | 80A(+2) | 78B(+1) | 61C(+1) | 4700 |
| 【★4】バズーカー(+値) | 79B(+1) | 80A(+3) | 60C | 4700 |
| 【★4】電光石火(+値) | 80A(+2) | 69C | 62C(+2) | 4700 |
| 【★4】脅威のスラッガー(+値) | 80A(+2) | 79B(+2) | 60C | 4700 |
| おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★1】打撃職人(+値) | 80A(+2) | 76B(-1) | 60C | 4700 |
| 【★1】パワー自慢(+値) | 78B | 78B(+1) | 60C | 4700 |
| 【★2】圧倒的なミート力(+値) | 80A(+2) | 77B | 60C | 4700 |
| 【★2】コンタクトヒッター(+値) | 81A(+3) | 76B(-1) | 60C | 4700 |
| 【★2】ミスターフルスイング(+値) | 77B(-1) | 80A(+3) | 60C | 4700 |
| 【★3】好球必打(+値) | 81A(+3) | 77B | 60C | 4700 |
| 【★3】超人(+値) | 80A(+2) | 77B | 61C(+1) | 4700 |
| 【★3】スナイパー(+値) | 80A(+2) | 78B(+1) | 60C | 4700 |
| 【★3】飛ばし屋(+値) | 79B(+1) | 79B(+2) | 60C | 4700 |
| 【★3】怪力無双(+値) | 78B | 80A(+3) | 60C | 4700 |
| 【★3】勝利の使者(+値) | 78B | 77B | 60C | 4730(+30) |
| 【★4】安打製造機(+値) | 81A(+3) | 78B(+1) | 60C | 4700 |
| 【★4】打撃を極めし者(+値) | 80A(+2) | 78B(+1) | 61C(+1) | 4700 |
| 【★4】バズーカー(+値) | 79B(+1) | 80A(+3) | 60C | 4700 |
| 【★4】電光石火(+値) | 80A(+2) | 69C | 62C(+2) | 4700 |
| 【★4】脅威のスラッガー(+値) | 80A(+2) | 79B(+2) | 60C | 4700 |
古田敦也 過去シリーズ
2022シリーズ2【OB】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | × |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 78B | 67C |

2021シリーズ2【田中将大セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | × |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 78B | 67C |

2020シリーズ2【OB】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | × |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 78B | 67C |

2022シリーズ2【OB】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | × |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 78B | 67C |

2021シリーズ2【田中将大セレクション】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | × |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 78B | 67C |

2020シリーズ2【OB】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | △ |
| リーグ(純正) | △ |
| リアタイ | × |
| 弾道 | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 高弾道 | 80A | 78B | 67C |



