プロスピでチーム能力・選手能力を上げる要素として大切なのが特殊能力です。本記事では、特殊能力を上げる必要性や、おすすめ特殊能力をまとめました。また特殊能力の上方修正情報も掲載します!
特殊能力 とは
特殊能力は、Sランク選手は3つ、A・Bランク選手は1つ所持しています。特殊能力を上げることにより、「リーグ」「リアタイ」で様々な強化をしてくれます。
リーグ
選手全体の特殊能力Lvに応じて、コンボを発動させることができます。Sランク選手1人の特殊能力が3つ、最大Lvが5なので、1人の選手の全ての特殊能力を最大にすると、「Lv15」という評価になる。オーダーは野手:13人、投手:11人なので、全員の特殊能力Lv最大で、「15×24=360」がチーム最大特殊能力Lvとなる。このチーム合計特殊能力Lv数によって、発動コンボが変わり、リーグでの勝敗につながってきます!
コンボ名 | 評価 | スピリッツ上昇値 | 条件 |
---|---|---|---|
類まれなる才能の団結 | ★★★ | 800前後 | 選手の合計特殊能力Lv.が360 |
傑出した才能の連携 | ★★★ | 680前後 | 選手の合計特殊能力Lv.が240以上 |
特別な才能の共鳴 | ★★ | 600前後 | 選手の合計特殊能力Lv.が120以上 |
才能の集結 | ★ | 430前後 | 選手の合計特殊能力Lv.が60以上 |
コンボ名 | 評価 | スピリッツ上昇値 | 条件 |
---|---|---|---|
類まれなる才能の団結 | ★★★ | 800前後 | 選手の合計特殊能力Lv.が360 |
傑出した才能の連携 | ★★★ | 680前後 | 選手の合計特殊能力Lv.が240以上 |
特別な才能の共鳴 | ★★ | 600前後 | 選手の合計特殊能力Lv.が120以上 |
才能の集結 | ★ | 430前後 | 選手の合計特殊能力Lv.が60以上 |
リアタイ
リアタイで重要になってくるのは、選手が所持している特殊能力です。これは選手ごとの固有のものになるので、変更することはできません。同選手でも、登場する年度や、TS、OBなどで能力が変わる選手もいます!リアタイをメインで活動している方は、スピリッツも大事ですが、特殊能力もよくみたうえで、継承するかどうかを判断しましょう!
ではプロスピの特殊能力一覧と、「リアタイおすすめ特殊能力」を紹介します。
特殊能力一覧
特殊能力名が赤く表示されている箇所は、リアタイで所持しておきたいおすすめ特殊能力です。複数所持している選手は積極的に起用しましょう!
野手【超】特殊能力
能力名 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +12 |
超パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP | – | +9 |
超ラインドライブ | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー中UP | – | +9 |
超アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート大UP | +10 | – |
超広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP・ミート小UP | +5 | +5 |
超フルスイング | 長打狙いでバットを振り切る ・ミート小DOWN ・パワー大UP ・ベストピッチによる打球速度の減衰を うけづらくなる | -4 | +10 |
超流し打ち◎ | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP | +9 | – |
超プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー中UP | – | +9 |
超選球眼◎ | 選球眼が優れている ・ミート中UP | +9 | – |
超固め打ち◎ | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート中UP ・2本以上打っていると更にミート中UP | +9 +18 | – – |
超チャンス◎ | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +9 | +9 |
超チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート中UP ・パワー中UP (ランナー無しの時に有効) | +8 | +8 |
超粘り打ち◎ | 2ストライクに追い込まれると能力が上がる ・スイートスポットが広がる ・ミート大UP | +15 | – |
超代打の神様 | 代打の時に打力が大きく上がる ・ミート大UP ・パワー大UP | +10 | +10 |
超対左投手◎ | 左投手に強い ・左投手の球威中DOWN ・左投手の制球中DOWN | -8 | -8 |
超対右投手◎ | 右投手に強い ・右投手の球威中DOWN ・右投手の制球中DOWN | -8 | -8 |
超存在感◎ | 存在感で相手にプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート中UP | +6 | – |
超初球◎ | ノーストライクの時に能力が上がる ・ミート大UP ・パワー大UP | +9 | +9 |
超おかわり | ホームランを連発しやすい ・パワー大UP (試合でホームランを打っている時のみ) | – | +12 |
超走塁◎ | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP ・走力小UP | – | – |
超盗塁◎ | 盗塁が上手い ・盗塁成功中UP | – | – |
超捕手◎ | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威小UP ・投手の制球小UP | – | – |
能力名 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +12 |
超パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP | – | +9 |
超ラインドライブ | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー中UP | – | +9 |
超アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート大UP | +10 | – |
超広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP・ミート小UP | +5 | +5 |
超フルスイング | 長打狙いでバットを振り切る ・ミート小DOWN ・パワー大UP ・ベストピッチによる打球速度の減衰を うけづらくなる | -4 | +10 |
超流し打ち◎ | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP | +9 | – |
超プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー中UP | – | +9 |
超選球眼◎ | 選球眼が優れている ・ミート中UP | +9 | – |
超固め打ち◎ | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート中UP ・2本以上打っていると更にミート中UP | +9 +18 | – – |
超チャンス◎ | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +9 | +9 |
超チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート中UP ・パワー中UP (ランナー無しの時に有効) | +8 | +8 |
超粘り打ち◎ | 2ストライクに追い込まれると能力が上がる ・スイートスポットが広がる ・ミート大UP | +15 | – |
超代打の神様 | 代打の時に打力が大きく上がる ・ミート大UP ・パワー大UP | +10 | +10 |
超対左投手◎ | 左投手に強い ・左投手の球威中DOWN ・左投手の制球中DOWN | -8 | -8 |
超対右投手◎ | 右投手に強い ・右投手の球威中DOWN ・右投手の制球中DOWN | -8 | -8 |
超存在感◎ | 存在感で相手にプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート中UP | +6 | – |
超初球◎ | ノーストライクの時に能力が上がる ・ミート大UP ・パワー大UP | +9 | +9 |
超おかわり | ホームランを連発しやすい ・パワー大UP (試合でホームランを打っている時のみ) | – | +12 |
超走塁◎ | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP ・走力小UP | – | – |
超盗塁◎ | 盗塁が上手い ・盗塁成功中UP | – | – |
超捕手◎ | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威小UP ・投手の制球小UP | – | – |
野手【改】特殊能力
能力名 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
アーチスト・改 | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +7 |
パワーヒッター・改 | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP | – | +7 |
ラインドライブ・改 | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブになる ・パワー中UP | – | +7 |
アベレージヒッター・改 | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP | +8 | – |
広角打法・改 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP ・ミート小UP | +3 | +3 |
流し打ち・改 | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP | +7 | – |
プルヒッター・改 | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー中UP | – | +7 |
選球眼・改 | 選球眼に優れている ・ミート中UP | +7 | – |
固め打ち・改 | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本以上ヒットを打っているとミート中UP ・2本以上打っていると更にミート中UP | +7 +14 | – – |
チャンス・改 | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +7 | +7 |
チャンスメーカー・改 | チャンスを作りだすのが上手い ・ミート中UP ・パワー中UP (ランナー無しの時に有効) | +6 | +6 |
粘り打ち・改 | 2ストライクに追い込まれると能力が上がる ・スイートスポットが広がる ・ミート大UP | +12 | – |
代打・改 | 代打の時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +8 | +8 |
存在感・改 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +4 | – |
連発・改 | ホームランを連発しやすい ・パワー大UP | – | +10 |
走塁・改 | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP | – | – |
盗塁・改 | 盗塁が上手い ・盗塁成功率小UP | – | – |
捕手・改 | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威小UP ・投手の制球小UP | – | – |
エリア51・改 | 守備の時熟練の技が光り、 外野から低く鋭い送球ができる。 ・送球速度がダウンしない ・ファインプレーが出やすい ・外野の遠投が低い弾道になる | – | – |
能力名 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
アーチスト・改 | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー中UP | – | +7 |
パワーヒッター・改 | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー中UP | – | +7 |
ラインドライブ・改 | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブになる ・パワー中UP | – | +7 |
アベレージヒッター・改 | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP | +8 | – |
広角打法・改 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー小UP ・ミート小UP | +3 | +3 |
流し打ち・改 | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート中UP | +7 | – |
プルヒッター・改 | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー中UP | – | +7 |
選球眼・改 | 選球眼に優れている ・ミート中UP | +7 | – |
固め打ち・改 | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本以上ヒットを打っているとミート中UP ・2本以上打っていると更にミート中UP | +7 +14 | – – |
チャンス・改 | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +7 | +7 |
チャンスメーカー・改 | チャンスを作りだすのが上手い ・ミート中UP ・パワー中UP (ランナー無しの時に有効) | +6 | +6 |
粘り打ち・改 | 2ストライクに追い込まれると能力が上がる ・スイートスポットが広がる ・ミート大UP | +12 | – |
代打・改 | 代打の時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +8 | +8 |
存在感・改 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +4 | – |
連発・改 | ホームランを連発しやすい ・パワー大UP | – | +10 |
走塁・改 | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP | – | – |
盗塁・改 | 盗塁が上手い ・盗塁成功率小UP | – | – |
捕手・改 | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威小UP ・投手の制球小UP | – | – |
エリア51・改 | 守備の時熟練の技が光り、 外野から低く鋭い送球ができる。 ・送球速度がダウンしない ・ファインプレーが出やすい ・外野の遠投が低い弾道になる | – | – |
野手 特殊能力
能力名 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
ラインドライブ | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP | +6 | – |
広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー微UP・ミート微UP | +2 | +2 |
フルスイング | 長打狙いでバットを振り切る ・ミート小DOWN ・パワー中UP ・ベストピッチによる打球速度の減衰を うけづらくなる | -4 | +8 |
流し打ち | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート小UP | +5 | – |
プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー小UP | – | +5 |
選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP | +5 | – |
固め打ち | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP | +5 +10 | – – |
チャンス | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP | +5 | +5 |
チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート小UP ・パワー小UP (ランナー無しの時に有効) | +4 | +4 |
粘り打ち | 2ストライクに追い込まれると能力が上がる ・スイートスポットが広がる ・ミート中UP | +9 | – |
代打 | 代打の時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
存在感 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +3 | – |
連発 | ホームランを連発しやすい ・パワー中UP | – | +9 |
満塁男 | 満塁時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +8 | +8 |
いぶし銀 | 7回以降、特定の条件でミートが上がる ・ミート大UP | +15 | – |
対左投手 | 左投手に強い ・左投手の球威小DOWN ・左投手の制球小DOWN | -4 | -4 |
対右投手 | 右投手に強い ・右投手の球威小DOWN ・右投手の制球小DOWN | -4 | -4 |
対エース | エース級の投手に強い ・相手投手の制球中DOWN ・相手投手の球威中DOWN | -7 | -7 |
リベンジ | 前の打席で抑えられた時に、 次の打席で能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP | +4 | +4 |
逆境 | 7回以降ビハインド時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
ハイボールヒッター | 高めのボールを打つのがうまい ・ミート微UP ・パワー微UP | +1 | +1 |
ローボールヒッター | 低めのボールを打つのがうまい ・ミート微UP ・パワー微UP | +1 | +1 |
連打◯ | 前の打者がヒットを打っていると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
サヨナラ男 | サヨナラの場面で打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +8 | +8 |
初球 | ノーストライクの時に能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP | +5 | +5 |
バント◯ | バントで打球の勢いをころすうまさ バントで打球の勢いをころすうまさ | – | – |
意外性 | 特定の状況下になると意外性を発揮する ・パワー中UP | – | +8 |
サプライズ | 5回以降、出番時に発動。 ・パワーがA、弾道がパワーヒッター | – | – |
盗塁 | 盗塁が上手い ・盗塁成功率小UP | – | – |
走塁 | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP | – | – |
内野安打 | 打撃後のダッシュスピードが上がる ・走力小UP | – | – |
捕手 | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威微UP ・投手の制球微UP | – | – |
強肩 | ランナーがいるとき、肩力がアップする ・肩力小UP | – | – |
守備職人 | 守備のとき熟練の技が光る ・送球速度がダウンしない ・ファインプレーが出やすい(外野時) | – | – |
レーザービーム | 外野から低く鋭い送球ができる ・外野手の遠投が低い弾道になる | – | – |
西武キラー(打者) | 西武所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | -4 | -6 |
ヤクルトキラー(打者) | ヤクルト所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | -4 | -6 |
白熱(打者) | 白熱する試合で力を発揮する ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | +3 -3 | -3 |
人気(打者) | ファンからの人気が高く交代されにくくなる ・ミート微UP | +2 | – |
選抜(打者) | ファンの声援を力に変える ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | +3 -3 | -3 |
激闘(打者) | 手に汗握る闘いで力を発揮する ・パワー微UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | -3 | -3 |
兆し(野手) | 新たな成長の兆しを見せる ・打者のパワー微UP ・打者のミート微UP ・相手の特殊能力の効果をかなり受けづらくなる | +2 | +2 |
祝宴(打者) | ファンの声援を力に変える ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | +3 -3 | -3 |
秀逸(打者) | 球団屈指の実力を発揮する ・パワー微UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | +1 -3 | -3 |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN | – -2 | +7 |
イチロー | 打撃後のダッシュスピードが上がる。更にランナー なしまたはランナーありの状態で能力が変わる。 ・走力小UP 【ランナーなしの場合】 ・パワー中UP ・弾道が高弾道になる 【ランナーありの場合】 ・ミート微UP ・パワー小UP | – +1 | +7 +3 |
エリア51 | 守備の時熟練の技が光り、 外野から低く鋭い送球ができる。 ・送球速度がダウンしない ・ファインプレーが出やすい ・外野の遠投が低い弾道になる | – | – |
能力名 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
アーチスト | 高角度高スピンの打球が打てる ・弾道がアーチストに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
ラインドライブ | 低角度高スピンの打球が打てる ・弾道がラインドライブに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
アベレージヒッター | ヒット性の打球が出やすい ・ヒット確率UP ・ミート中UP | +6 | – |
広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー微UP・ミート微UP | +2 | +2 |
フルスイング | 長打狙いでバットを振り切る ・ミート小DOWN ・パワー中UP ・ベストピッチによる打球速度の減衰を うけづらくなる | -4 | +8 |
流し打ち | 流した打球が切れにくい ・流し方向への打球が切れにくくなる ・ミート小UP | +5 | – |
プルヒッター | 引っ張り方向に強い打球が打てる ・引っ張り方向への打球が失速しにくくなる ・流し方向の打球が失速しやすくなる ・パワー小UP | – | +5 |
選球眼 | 選球眼が優れている ・ミート小UP | +5 | – |
固め打ち | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP | +5 +10 | – – |
チャンス | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP | +5 | +5 |
チャンスメーカー | チャンスを作り出すのが上手い ・ミート小UP ・パワー小UP (ランナー無しの時に有効) | +4 | +4 |
粘り打ち | 2ストライクに追い込まれると能力が上がる ・スイートスポットが広がる ・ミート中UP | +9 | – |
代打 | 代打の時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
存在感 | 存在感でプレッシャーを与える ・相手投手にプレッシャーを与える ・ミート小UP | +3 | – |
連発 | ホームランを連発しやすい ・パワー中UP | – | +9 |
満塁男 | 満塁時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +8 | +8 |
いぶし銀 | 7回以降、特定の条件でミートが上がる ・ミート大UP | +15 | – |
対左投手 | 左投手に強い ・左投手の球威小DOWN ・左投手の制球小DOWN | -4 | -4 |
対右投手 | 右投手に強い ・右投手の球威小DOWN ・右投手の制球小DOWN | -4 | -4 |
対エース | エース級の投手に強い ・相手投手の制球中DOWN ・相手投手の球威中DOWN | -7 | -7 |
リベンジ | 前の打席で抑えられた時に、 次の打席で能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP | +4 | +4 |
逆境 | 7回以降ビハインド時に打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
ハイボールヒッター | 高めのボールを打つのがうまい ・ミート微UP ・パワー微UP | +1 | +1 |
ローボールヒッター | 低めのボールを打つのがうまい ・ミート微UP ・パワー微UP | +1 | +1 |
連打◯ | 前の打者がヒットを打っていると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +6 | +6 |
サヨナラ男 | サヨナラの場面で打力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +8 | +8 |
初球 | ノーストライクの時に能力が上がる ・ミート小UP ・パワー小UP | +5 | +5 |
バント◯ | バントで打球の勢いをころすうまさ バントで打球の勢いをころすうまさ | – | – |
意外性 | 特定の状況下になると意外性を発揮する ・パワー中UP | – | +8 |
サプライズ | 5回以降、出番時に発動。 ・パワーがA、弾道がパワーヒッター | – | – |
盗塁 | 盗塁が上手い ・盗塁成功率小UP | – | – |
走塁 | ベースランニングが上手い ・走塁速度UP | – | – |
内野安打 | 打撃後のダッシュスピードが上がる ・走力小UP | – | – |
捕手 | 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる ・投手の球威微UP ・投手の制球微UP | – | – |
強肩 | ランナーがいるとき、肩力がアップする ・肩力小UP | – | – |
守備職人 | 守備のとき熟練の技が光る ・送球速度がダウンしない ・ファインプレーが出やすい(外野時) | – | – |
レーザービーム | 外野から低く鋭い送球ができる ・外野手の遠投が低い弾道になる | – | – |
西武キラー(打者) | 西武所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | -4 | -6 |
ヤクルトキラー(打者) | ヤクルト所属選手の投手に強い ・投手の制球中DOWN ・投手の球威小DOWN | -4 | -6 |
白熱(打者) | 白熱する試合で力を発揮する ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | +3 -3 | -3 |
人気(打者) | ファンからの人気が高く交代されにくくなる ・ミート微UP | +2 | – |
選抜(打者) | ファンの声援を力に変える ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | +3 -3 | -3 |
激闘(打者) | 手に汗握る闘いで力を発揮する ・パワー微UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | -3 | -3 |
兆し(野手) | 新たな成長の兆しを見せる ・打者のパワー微UP ・打者のミート微UP ・相手の特殊能力の効果をかなり受けづらくなる | +2 | +2 |
祝宴(打者) | ファンの声援を力に変える ・ミート小UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | +3 -3 | -3 |
秀逸(打者) | 球団屈指の実力を発揮する ・パワー微UP ・投手の制球小DOWN ・投手の球威小DOWN | +1 -3 | -3 |
熱気(打者) | 試合の熱気を力に変える ・パワー中UP ・投手の球威微DOWN | – -2 | +7 |
イチロー | 打撃後のダッシュスピードが上がる。更にランナー なしまたはランナーありの状態で能力が変わる。 ・走力小UP 【ランナーなしの場合】 ・パワー中UP ・弾道が高弾道になる 【ランナーありの場合】 ・ミート微UP ・パワー小UP | – +1 | +7 +3 |
エリア51 | 守備の時熟練の技が光り、 外野から低く鋭い送球ができる。 ・送球速度がダウンしない ・ファインプレーが出やすい ・外野の遠投が低い弾道になる | – | – |
投手【超】特殊能力
能力名 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超ノビ◎ | ノビのあるストレートを投げる。 ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超対ピンチ◎ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN | -6 | -6 |
超奪三振ショー | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・変化球の変化量UP ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超奪三振◎ | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー中DOWN | – | -8 |
超重い球 | 打たれても打球が飛びにくい ・被本塁打率DOWN ・打者のパワー中DOWN | – | -8 |
超援護◎ | 打線の援護を呼び込みやすい ・同じチームの打者のパワー小UP ・同じチームの打者の得点圏での打率小UP | – | – |
超安定感◎ | 安定したリリースで投球を行う ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -5 | -5 |
超存在感◎ | 存在感で相手にプレッシャーを与える ・打者のミート大DOWN ・打者のパワー大DOWN (3点差以内のリリーフ登板回のみ有効) | -10 | -10 |
超打たれ強さ◎ | 動揺状態になりにくい ・打たれても動揺状態になりにくい ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -5 | -5 |
超対左打者◎ | 左打者に強い ・左打者のミート中DOWN ・左打者のパワー中DOWN | -8 | -8 |
超対右打者◎ | 右打者に強い ・右打者のミートDOWN ・右打者のパワー中DOWN | -8 | -8 |
超緩急◎ | ストレートと遅い変化球の体感速度をより与える 【ストレートを投げた後に遅い変化球】 ・変化球の体感速度がDOWN 【遅い変化球を投げた後にストレート】 ・ストレートの体感速度がUP | – | – |
超ジャイロボール | ノビのあるストレートを投げる ・ストレート系の体感速度がかなりUP ・打者のパワー小DOWN ・打者のミート小DOWN | -4 | -4 |
超グラウンドボーラー | ゴロを打たせて凡打の山を築く ・ベストピッチ時に打球が飛びづらくなる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート中DOWN | -8 |
能力名 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超ノビ◎ | ノビのあるストレートを投げる。 ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超コントロール◎ | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が非常に小さくなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超対ピンチ◎ | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各種投手能力UP ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN | -6 | -6 |
超奪三振ショー | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・変化球の変化量UP ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超奪三振◎ | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
超豪速球 | 威力の高いストレートを放つ ・ストレートの初速と終速の差が小さくなる ・打者のパワー中DOWN | – | -8 |
超重い球 | 打たれても打球が飛びにくい ・被本塁打率DOWN ・打者のパワー中DOWN | – | -8 |
超援護◎ | 打線の援護を呼び込みやすい ・同じチームの打者のパワー小UP ・同じチームの打者の得点圏での打率小UP | – | – |
超安定感◎ | 安定したリリースで投球を行う ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -5 | -5 |
超存在感◎ | 存在感で相手にプレッシャーを与える ・打者のミート大DOWN ・打者のパワー大DOWN (3点差以内のリリーフ登板回のみ有効) | -10 | -10 |
超打たれ強さ◎ | 動揺状態になりにくい ・打たれても動揺状態になりにくい ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -5 | -5 |
超対左打者◎ | 左打者に強い ・左打者のミート中DOWN ・左打者のパワー中DOWN | -8 | -8 |
超対右打者◎ | 右打者に強い ・右打者のミートDOWN ・右打者のパワー中DOWN | -8 | -8 |
超緩急◎ | ストレートと遅い変化球の体感速度をより与える 【ストレートを投げた後に遅い変化球】 ・変化球の体感速度がDOWN 【遅い変化球を投げた後にストレート】 ・ストレートの体感速度がUP | – | – |
超ジャイロボール | ノビのあるストレートを投げる ・ストレート系の体感速度がかなりUP ・打者のパワー小DOWN ・打者のミート小DOWN | -4 | -4 |
超グラウンドボーラー | ゴロを打たせて凡打の山を築く ・ベストピッチ時に打球が飛びづらくなる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート中DOWN | -8 |
投手【改】特殊能力
能力名 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
ノビ・改 | ノビのあるストレートを投げる ・ストレートの体感速度がUP ・打者のミート中DPWN | -6 | – |
キレ・改 | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -6 | – |
コントロール・改 | 狙ったコースに正確に投げられる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート中DOWN | -6 | – |
対ピンチ・改 | 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる ・各投手能力UP ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -4 | -4 |
奪三振・改 | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN | -6 | – |
