2024年シリーズ1に安田尚憲選手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
安田尚憲 2024シリーズ1【通常】
リーグ評価【12球団】 | リーグ評価【純正】 |
---|---|
5/10点 | 7/10点 |
リアタイ評価【12球団】 | リアタイ評価【純正】 |
---|---|
7.5/10点 | 9/10点 |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
安田尚憲の基礎ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 67C | 71B | 63C |
スクロールできます
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超チャンス◎ | 得点圏にランナーがいると能力が上がる ・ミート中UP ・パワー中UP | +9 | +9 |
パワーヒッター | 高角度低スピンの打球が打てる ・弾道がパワーヒッターに変化 ・パワー小UP | – | +5 |
広角打法 | 全ての方向に偏りなく強い打球が打てる ・流し方向への打球が失速しにくくなる ・パワー微UP・ミート微UP | +2 | +2 |
安田尚憲のおすすめ称号
スクロールできます
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★2】コンタクトヒッター(+値) | 70B(+3) | 70B(-1) | 63C | 4600 |
【★3】勝利の使者(+値) | 67C | 71B | 63C | 4630(+30) |
安田尚憲 過去シリーズ
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 68C | 71B | 62C |
2023シリーズ1【セレクション】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 71B | 73B | 63C |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 67C | 71B | 62C |
2022シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 62C | 69C | 62C |
2022シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 62C | 70B | 62C |
2021シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 63C | 73B | 62C |
2021シリーズ1【エキサイティング】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 59D | 75B | 63C |
2021シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 58D | 74B | 62C |
2020シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
高弾道 | 58D | 74B | 61C |