2024年シリーズ1【セレクション】に金村尚真投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
金村尚真 2024シリーズ1【セレクション】
金村尚真 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
リアタイ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【12球団】 | 7.5/10点 | B+ |
リアタイ評価【純正】 | 8.0/10点 | A |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
金村尚真 ステータス
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 75B | 75B |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 75B | 75B |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | D | G |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | D | G |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
46E | 52D | 70B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
46E | 52D | 70B |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超奪三振◎ | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
対右打者 | 右打者に強い ・右打者のミート小DOWN ・右打者のパワー小DOWN | -4 | -4 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超奪三振◎ | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
対右打者 | 右打者に強い ・右打者のミート小DOWN ・右打者のパワー小DOWN | -4 | -4 |
金村尚真 おすすめ 称号
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者(+値) | 75B | 75B | 75B | 4730(+30) |
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】勝利の使者(+値) | 75B | 75B | 75B | 4730(+30) |