2024年シリーズ1【セレクション】にエスピノーザ投手が追加されました。プロスピでは初登場の選手です。能力評価とおすすめ称号を紹介します。
目次
エスピノーザ 2024シリーズ1【セレクション】
エスピノーザ 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【12球団】 | 9.0/10点 | S |
リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
エスピノーザ ステータス
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 76B | 76B |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
先発 | 75B | 76B | 76B |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
41E | 48E | 75B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
41E | 48E | 75B |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超グラウンドボーラー | ゴロを打たせて凡打の山を築く ・ベストピッチ時に打球が飛びづらくなる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
対ランナー | ランナーが一塁または一・三塁時に 安定したリリースで投球を行う ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -5 | -5 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超グラウンドボーラー | ゴロを打たせて凡打の山を築く ・ベストピッチ時に打球が飛びづらくなる ・球のブレ幅が小さくなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
キレ | キレのある変化球を投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
対ランナー | ランナーが一塁または一・三塁時に 安定したリリースで投球を行う ・打者のミート小DOWN ・打者のパワー小DOWN | -5 | -5 |
エスピノーザ おすすめ 称号
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】球威自慢(+値) | 76B(+1) | 76B | 76B | 4700 |
【★3】勝利の使者(+値) | 75B | 76B | 76B | 4730(+30) |
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】球威自慢(+値) | 76B(+1) | 76B | 76B | 4700 |
【★3】勝利の使者(+値) | 75B | 76B | 76B | 4730(+30) |