2024年シリーズ1【セレクション】に則本昂大投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
則本昂大 2024シリーズ1【セレクション】

則本昂大 評価
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| 評価項目 | 点数 | ランク |
|---|---|---|
| リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
| リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【12球団】(称号あり) | 8.5/10点 | A+ |
| リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.0/10点 | S |
| リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
| リアタイ評価【純正】 | 9.0/10点 | S |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
| Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
|---|---|
| ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
則本昂大 ステータス
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 抑え | 78B | 78B | 83A |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 抑え | 78B | 78B | 83A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | S |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | S |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 44E | 58D | 74B |
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
|---|---|---|
| 44E | 58D | 74B |


| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 重い球 | 打たれても打球が飛びにくい ・被本塁打率DOWN ・打者のパワー小DOWN | – | -5 |
| 球持ち | 球持ちが良い ・投手の制球微UP ・打者のミート小DOWN | -3 | +2 |
| 特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
|---|---|---|---|
| 超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
| 重い球 | 打たれても打球が飛びにくい ・被本塁打率DOWN ・打者のパワー小DOWN | – | -5 |
| 球持ち | 球持ちが良い ・投手の制球微UP ・打者のミート小DOWN | -3 | +2 |
則本昂大 おすすめ 称号
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 78B | 78B | 83A | 4730(+30) |
| 【★4】魂の投球(+値) | 80A(+2) | 80A(+2) | 83A | 4700 |
| おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 【★3】勝利の使者(+値) | 78B | 78B | 83A | 4730(+30) |
| 【★4】魂の投球(+値) | 80A(+2) | 80A(+2) | 83A | 4700 |
則本昂大 過去シリーズ
2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 抑え | 77B | 77B | 82A |


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 77B | 81A |


2023シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 78B | 82A |


2023シリーズ1【TS】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 85A | 77B | 86A |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 77B | 81A |


2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 77B | 81A |


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 78B | 81A |


2021シリーズ2【アニバーサリー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 79B | 82A |


2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 78B | 81A |


2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 77B | 84A |


2020シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 77B | 84A |


2020シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | △ |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 78B | 85A |


2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | △ |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 77B | 84A |


2024シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 抑え | 77B | 77B | 82A |


2023シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 77B | 81A |


2023シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 79B | 78B | 82A |


2023シリーズ1【TS】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 85A | 77B | 86A |


2023シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 78B | 77B | 81A |


2022シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 77B | 81A |


2022シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 78B | 81A |


2021シリーズ2【アニバーサリー】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 79B | 82A |


2021シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | 〇 |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 78B | 81A |


2021シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 77B | 84A |


2020シリーズ2【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | × |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 77B | 84A |


2020シリーズ1【エキサイティング】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | △ |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 81A | 78B | 85A |


2020シリーズ1【Sランク 通常】

| オーダー | 継承 |
|---|---|
| リーグ(12球団) | 〇 |
| リーグ(純正) | 〇 |
| リアタイ | △ |
| メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 先発 | 80A | 77B | 84A |




