2024年シリーズ1に【Sランク】佐藤龍世選手が追加されました。プロスピAでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
佐藤龍世 2024シリーズ1【Sランク 通常】
佐藤龍世 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D |
リーグ評価【純正】 | 5.0/10点 | D |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 5.5/10点 | D+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 6.0/10点 | C |
リアタイ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D |
リアタイ評価【純正】 | 6.0/10点 | C |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D |
リーグ評価【純正】 | 5.0/10点 | D |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 5.5/10点 | D+ |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 6.0/10点 | C |
リアタイ評価【12球団】 | 5.0/10点 | D |
リアタイ評価【純正】 | 6.0/10点 | C |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
佐藤龍世 ステータス
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 65C | 64C | 66C |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 65C | 64C | 66C |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
51D | 43E | 75B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
51D | 43E | 75B |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
普通 | 積極 | 普通 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
---|---|---|
普通 | 積極 | 普通 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超選球眼◎ | 選球眼が優れている ・ミート中UP | +9 | – |
固め打ち | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP | +5 +10 | – |
対左投手 | 左投手に強い ・左投手の球威小DOWN ・左投手の制球小DOWN | -4 | -4 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超選球眼◎ | 選球眼が優れている ・ミート中UP | +9 | – |
固め打ち | 1試合に固めてヒットを打ちやすい ・1本ヒットを打っているとミート小UP ・2本以上打っていると更にミート小UP | +5 +10 | – |
対左投手 | 左投手に強い ・左投手の球威小DOWN ・左投手の制球小DOWN | -4 | -4 |
佐藤龍世 おすすめ 称号
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】飛ばし屋(+値) | 66C(+1) | 66C(+2) | 66C | 4600 |
おすすめ称号 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★3】飛ばし屋(+値) | 66C(+1) | 66C(+2) | 66C | 4600 |
佐藤龍世 過去シリーズ
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 60C | 62C | 66C |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 56D | 59D | 66C |
2022シリーズ1【覚醒】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 56D | 61C | 66C |
2023シリーズ2【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 60C | 62C | 66C |
2023シリーズ1【通常】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 56D | 59D | 66C |
2022シリーズ1【覚醒】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
中弾道 | 56D | 61C | 66C |