2024年シリーズ1【TS】に浅尾拓也投手が追加されました。プロスピでは過去に何度も登場しているので、継承をするか、スピリッツ解放(スピ開放)をするか悩む選手です。過去シリーズ選手一覧と、どのシリーズが強いかをまとめました。
目次
浅尾拓也 2024シリーズ1【TS】
浅尾拓也 評価
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
評価項目 | 点数 | ランク |
---|---|---|
リーグ評価【12球団】 | 8.0/10点 | A |
リーグ評価【純正】 | 8.5/10点 | A+ |
リーグ評価【12球団】(称号あり) | 9.0/10点 | S |
リーグ評価【純正】 (称号あり) | 9.5/10点 | S+ |
リアタイ評価【12球団】 | 8.5/10点 | A+ |
リアタイ評価【純正】 | 9.5/10点 | S+ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
Aランクストックおすすめ度 | 限界突破コーチおすすめ度 |
---|---|
★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
浅尾拓也 ステータス
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 86A | 79B | 69C |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 86A | 79B | 69C |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
E | S | C |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
E | S | C |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
78B | 63C | 75B |
捕球 | スローイング | 肩力 |
---|---|---|
78B | 63C | 75B |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
奪三振 | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
存在感 | 存在感で相手にプレッシャーを与える ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN (3点差以内のリリーフ登板回のみ有効) | -5 | -5 |
特殊能力 | 効果 | ミート/ 球威 | パワー/ 制球 |
---|---|---|---|
超キレ◎ | キレのある変化球投げる ・変化球の曲がり始めが遅くなる ・打者のミート中DOWN | -8 | – |
奪三振 | 2ストライクに追い込むと能力が上がる ・奪三振確率UP ・打者のミート小DOWN | -5 | – |
存在感 | 存在感で相手にプレッシャーを与える ・打者のミート中DOWN ・打者のパワー中DOWN (3点差以内のリリーフ登板回のみ有効) | -5 | -5 |
浅尾拓也 おすすめ 称号
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】制球自慢(+値) | 86A | 80A(+1) | 69C | 4600 |
【★1】丁寧な投球(+値) | 85A(-1) | 81A(+2) | 69C | 4600 |
【★2】圧倒的な制球(+値) | 86A | 81A(+2) | 69C | 4600 |
【★2】針の穴を通す制球(+値) | 85A(-1) | 82A(+3) | 69C | 4600 |
【★2】粘りの投球(+値) | 86A | 80A(+1) | 70B(+1) | 4600 |
【★2】好投手(+値) | 87A(+1) | 80A(+1) | 69C | 4600 |
【★3】技巧派(+値) | 87A(+1) | 81A(+2) | 69C | 4600 |
【★3】精密機械(+値) | 86A | 82A(+3) | 69C | 4600 |
【★3】本格派(+値) | 88A(+2) | 80A(+1) | 69C | 4600 |
【★3】勝利の使者(+値) | 86A | 79B | 69C | 4630(+30) |
【★4】火の玉ボール(+値) | 89A(+3) | 80A(+1) | 69C | 4600 |
【★4】ミスターコントロール(+値) | 87A(+1) | 82A(+3) | 69C | 4600 |
【★4】魂の投球(+値) | 88A(+2) | 81A(+2) | 69C | 4600 |
おすすめ称号 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
【★1】制球自慢(+値) | 86A | 80A(+1) | 69C | 4600 |
【★1】丁寧な投球(+値) | 85A(-1) | 81A(+2) | 69C | 4600 |
【★2】圧倒的な制球(+値) | 86A | 81A(+2) | 69C | 4600 |
【★2】針の穴を通す制球(+値) | 85A(-1) | 82A(+3) | 69C | 4600 |
【★2】粘りの投球(+値) | 86A | 80A(+1) | 70B(+1) | 4600 |
【★2】好投手(+値) | 87A(+1) | 80A(+1) | 69C | 4600 |
【★3】技巧派(+値) | 87A(+1) | 81A(+2) | 69C | 4600 |
【★3】精密機械(+値) | 86A | 82A(+3) | 69C | 4600 |
【★3】本格派(+値) | 88A(+2) | 80A(+1) | 69C | 4600 |
【★3】勝利の使者(+値) | 86A | 79B | 69C | 4630(+30) |
【★4】火の玉ボール(+値) | 89A(+3) | 80A(+1) | 69C | 4600 |
【★4】ミスターコントロール(+値) | 87A(+1) | 82A(+3) | 69C | 4600 |
【★4】魂の投球(+値) | 88A(+2) | 81A(+2) | 69C | 4600 |
浅尾拓也 過去シリーズ
2023シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 86A | 79B | 69C |
2021シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 86A | 79B | 69C |
2020シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 86A | 79B | 69C |
2023シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 86A | 79B | 69C |
2021シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 86A | 79B | 69C |
2020シリーズ1【TS】
オーダー | 継承 |
---|---|
リーグ(12球団) | 〇 |
リーグ(純正) | 〇 |
リアタイ | 〇 |
メイン適正 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
中継ぎ | 86A | 79B | 69C |